Calculation will run with almost 2-fold (Dual Core) or 4-fold (Quad-Core) the speed.
Calculation will run up to 16-fold the speed. (Requires multiple networked sufficient PCs; Special Installation knowledge required.)
| Calculation | Frequency band |
| Averaging | Downwind averaging |
| Vegetation/Development att. (DDg) | 0.006 |
| Air temperature (T) [°C] | 10 |
| Primary frequency (fm) [Hz] | 500 |
| Development height (Hd) [m] | 0 |
| Humidity (F) [%] | 70 |
| Nr | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| [] | [m] | [m] | [m] |
| 1 | -150 | -450 | 1,5 |
| 2 | -50 | -450 | 1,5 |
| 3 | 50 | -450 | 1,5 |
| 4 | 150 | -450 | 1,5 |
| 5 | -350 | -350 | 1,5 |
| 6 | -250 | -350 | 1,5 |
| 7 | -150 | -350 | 1,5 |
| 8 | -50 | -350 | 1,5 |
| 9 | 50 | -350 | 1,5 |
| 10 | 150 | -350 | 1,5 |
| 11 | 250 | -350 | 1,5 |
| 12 | 350 | -350 | 1,5 |
| 13 | -350 | -250 | 1,5 |
| 14 | -250 | -250 | 1,5 |
| 15 | -150 | -250 | 1,5 |
| 16 | -50 | -250 | 1,5 |
| 17 | 50 | -250 | 1,5 |
| 18 | 150 | -250 | 1,5 |
| 19 | 250 | -250 | 1,5 |
| 20 | 350 | -250 | 1,5 |
| 21 | -450 | -150 | 1,5 |
| 22 | -350 | -150 | 1,5 |
| 23 | -250 | -150 | 1,5 |
| 24 | -150 | -150 | 1,5 |
| 25 | -50 | -150 | 1,5 |
| 26 | 50 | -150 | 1,5 |
| 27 | 150 | -150 | 1,5 |
| 28 | 250 | -150 | 1,5 |
| 29 | 350 | -150 | 1,5 |
| 30 | 450 | -150 | 1,5 |
| 31 | -450 | -50 | 1,5 |
| 32 | -350 | -50 | 1,5 |
| 33 | -250 | -50 | 1,5 |
| 34 | -150 | -50 | 1,5 |
| 35 | -50 | -50 | 1,5 |
| 36 | 50 | -50 | 1,5 |
| 37 | 150 | -50 | 1,5 |
| 38 | 250 | -50 | 1,5 |
| 39 | 350 | -50 | 1,5 |
| 40 | 450 | -50 | 1,5 |
| 41 | -450 | 50 | 1,5 |
| 42 | -350 | 50 | 1,5 |
| 43 | -250 | 50 | 1,5 |
| 44 | -150 | 50 | 1,5 |
| 45 | -50 | 50 | 1,5 |
| 46 | 50 | 50 | 1,5 |
| 47 | 150 | 50 | 1,5 |
| 48 | 250 | 50 | 1,5 |
| 49 | 350 | 50 | 1,5 |
| 50 | 450 | 50 | 1,5 |
| 51 | -450 | 150 | 1,5 |
| 52 | -350 | 150 | 1,5 |
| 53 | -250 | 150 | 1,5 |
| 54 | -150 | 150 | 1,5 |
| 55 | -50 | 150 | 1,5 |
| 56 | 50 | 150 | 1,5 |
| 57 | 150 | 150 | 1,5 |
| 58 | 250 | 150 | 1,5 |
| 59 | 350 | 150 | 1,5 |
| 60 | 450 | 150 | 1,5 |
| 61 | -350 | 250 | 1,5 |
| 62 | -250 | 250 | 1,5 |
| 63 | -150 | 250 | 1,5 |
| 64 | -50 | 250 | 1,5 |
| 65 | 50 | 250 | 1,5 |
| 66 | 150 | 250 | 1,5 |
| 67 | 250 | 250 | 1,5 |
| 68 | 350 | 250 | 1,5 |
| 69 | -350 | 350 | 1,5 |
| 70 | -250 | 350 | 1,5 |
| 71 | -150 | 350 | 1,5 |
| 72 | -50 | 350 | 1,5 |
| 73 | 50 | 350 | 1,5 |
| 74 | 150 | 350 | 1,5 |
| 75 | 250 | 350 | 1,5 |
| 76 | 350 | 350 | 1,5 |
| 77 | -150 | 450 | 1,5 |
| 78 | -50 | 450 | 1,5 |
| 79 | 50 | 450 | 1,5 |
| 80 | 150 | 450 | 1,5 |
| Nr | Name | Category | A-weighted | Variant | Level for following frequencies | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V3 | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz | ||||
| [] | [] | [] | [dBA] | [] | [] | [] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
| 1 | Concrete reflection | 1 | 3 | X | X | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Concrete dispersion | 1 | 5 | X | X | X | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Asphalt reflection | 1 | 3 | X | X | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Asphalt dispersion | 1 | 5 | X | X | X | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Coalbunker | 2 | 90 | X | X | X | 75 | 78 | 82 | 85 | 86 | 85 | 80 | 77 |
| 6 | Sludge | 2 | 87 | X | X | X | 65 | 77 | 80 | 83 | 83 | 81 | 80 | 75 |
| 7 | Unloading hall | 2 | 80 | X | 65 | 68 | 70 | 77 | 75 | 75 | 71 | 65 | ||
| 8 | Waste bunker | 2 | 95 | X | X | X | 80 | 83 | 85 | 90 | 91 | 90 | 86 | 80 |
| 9 | Boiler | 2 | 100 | X | X | X | 85 | 88 | 90 | 96 | 95 | 95 | 91 | 85 |
| 10 | Machine hall | 2 | 92 | X | X | X | 77 | 80 | 82 | 87 | 88 | 87 | 83 | 80 |
| 11 | Coalboiler | 2 | 94 | X | X | X | 79 | 81 | 84 | 90 | 89 | 89 | 85 | 79 |
| 12 | Assembly | 2 | 80 | X | X | X | 65 | 68 | 71 | 75 | 76 | 75 | 71 | 65 |
| 13 | Conveyor | 2 | 85 | X | X | X | 70 | 73 | 75 | 81 | 80 | 80 | 76 | 70 |
| 14 | Muzzle | 2 | 90 | X | X | X | 75 | 78 | 80 | 85 | 86 | 85 | 81 | 75 |
| 15 | Heavy construction >11 cm | 3 | 45 | X | X | X | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 | 40 | 50 | 52 |
| 16 | Trapezoid metal sheet | 3 | 30 | X | X | X | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 25 | 35 | 37 |
| 17 | Lid | 3 | 20 | X | X | X | 12 | 15 | 17 | 19 | 15 | 15 | 25 | 27 |
| 18 | 9 mm Glass | 3 | 20 | X | X | X | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 30 | 32 |
| 19 | Night gate | 3 | 19 | X | X | 10 | 13 | 15 | 17 | 15 | 15 | 25 | 27 | |
| 20 | Roll gate | 3 | 20 | X | X | X | 10 | 13 | 15 | 17 | 15 | 15 | 25 | 27 |
| 21 | Trapezoid / Attanuation | 3 | 40 | X | X | X | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 35 | 45 | 47 |
| 22 | Plexiglass | 3 | 23 | X | X | X | 11 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 28 | 30 |
| 23 | Double Trapezoid / Attanuation | 3 | 40 | X | X | X | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 35 | 45 | 47 |
| 24 | Silo | 4 | 107 | X | 50 | 62 | 70 | 88 | 90 | 110 | 100 | 90 | ||
| 25 | Whistles | 4 | 130 | X | 73 | 85 | 93 | 11 | 113 | 133 | 123 | 113 | ||
| Nr | Name | Dispersion | Reflection | X | Y | Length | Width | Angle | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [] | [] | [dB]/Name | [dB]/Name | [m] | [m] | [m] | [m] | [°] | [m] |
| 1 | Coalbunker | Concrete dispersion | Concrete reflection | -60,0 | 50,0 | 23,0 | 50,0 | 0,0 | 20,0 |
| 2 | Coal-fired Power Plant | Concrete dispersion | Concrete reflection | 12,0 | 30,0 | 24,0 | 60,0 | 0,0 | 32,0 |
| 3 | Waste bunker | Concrete dispersion | Concrete reflection | 63,5 | 9,0 | 79,0 | 18,0 | 0,0 | 32,0 |
| 4 | Boiler house | Concrete dispersion | Concrete reflection | 42,5 | 26,0 | 37,0 | 16,0 | 0,0 | 36,0 |
| 5 | Delivery | Concrete dispersion | Concrete reflection | 82,0 | 30,0 | 42,0 | 24,0 | 0,0 | 12,0 |
| 6 | Sewage sludge / dryer | Concrete dispersion | Concrete reflection | 110,5 | 21,0 | 15,0 | 42,0 | 0,0 | 17,0 |
| A-Nr | Name | X | Y | Z | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| [] | [] | [m] | [m] | [m] | [dB] |
| 1 | Stack | 100 | 80 | 50 | Muzzle |
| 2 | Cyclon | 35 | 40 | 5 | 80 |
| 3 | Spray dryer | 35 | 45 | 5 | 90 |
| 4 | Heat exchanger | 35 | 50 | 5 | 80 |
| 5 | ID-Fan (induced draft fan) | 35 | 35 | 5 | 95 |
| 6 | Electrostatic precipitator | 35 | 55 | 5 | 80 |
| 7 | Bag filter | 35 | 60 | 5 | 80 |
| 8 | Weighing bridge | 130 | 0 | 1 | 102 |
| 9 | Delivery | 82 | 50 | 1 | 104 |
| 10 | Silos | 12 | 70 | 1 | Silo |
| 11 | Street, east section 1 | 40 | -5 | 1 | 81 |
| 12 | Street, east section 2 | 80 | -5 | 1 | 81 |
| 13 | blow down valve | 40 | 29 | 37 | Whistles |
| F-Nr | Name | X | Y | Z | Area | Interior level | Attenuation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [] | [] | [m] | [m] | [m] | [m²] | [dB] | [dB] |
| 1 | Roof | -60 | 50 | 20,01 | 1140 | Coalbunker | Trapezoid metal sheet |
| 2 | Skylight | -60 | 50 | 20,01 | 14 | Coalbunker | Lid |
| 3 | North facade | -48,49 | 50 | 10 | 700 | Coalbunker | Trapezoid metal sheet |
| 4 | South facade | -71,51 | 50 | 10 | 700 | Coalbunker | Trapezoid metal sheet |
| 5 | West facade | -60 | 75,01 | 12 | 360 | Coalbunker | Trapezoid metal sheet |
| 6 | Roof | 110,5 | 21 | 17 | 280 | Sludge | Trapezoid metal sheet |
| 7 | Skylight | 110,5 | 21 | 17 | 16 | Sludge | Lid |
| 8 | North facade | 118 | 21 | 14 | 351 | Sludge | Trapezoid metal sheet |
| 9 | North window | 118 | 21 | 14 | 29 | Sludge | 9 mm Glass |
| 10 | East facade | 110,5 | 0 | 10 | 60 | Sludge | Trapezoid metal sheet |
| 11 | East roll gate | 110,5 | 0 | 1 | 20 | Sludge | Night gate |
| 12 | West facade | 110,5 | 42 | 10 | 120 | Sludge | Trapezoid metal sheet |
| 13 | West roll gate | 110,5 | 42 | 2 | 16 | Sludge | Roll gate |
| 14 | Roof | 82 | 30 | 12,01 | 846 | Unloading hall | Trapezoid / Attanuation |
| 15 | Skylight | 82 | 30 | 12,01 | 72 | Unloading hall | Plexiglass |
| 16 | West facade | 82 | 42,01 | 7 | 260 | Unloading hall | Trapezoid metal sheet |
| 17 | West roll gates | 82 | 42,01 | 2 | 144 | Unloading hall | 9 mm Glass |
| 18 | Skylight | 63,5 | 9 | 32,01 | 18 | Waste bunker | Heavy construction >11 cm |
| 19 | East trapezoidal profiles | 63,5 | -0,01 | 30 | 300 | Waste bunker | Trapezoid / Attanuation |
| 20 | East window | 63,5 | -0,01 | 22 | 20 | Waste bunker | 9 mm Glass |
| 21 | Roof | 42,5 | 26 | 36,01 | 558 | Boiler | Double Trapezoid / Attanuation |
| 22 | Skylight | 42,5 | 26 | 36,01 | 72 | Boiler | Plexiglass |
| 23 | North facade | 61,01 | 26 | 28 | 380 | Boiler | Trapezoid / Attanuation |
| 24 | North window | 61,01 | 26 | 28 | 50 | Boiler | 9 mm Glass |
| 25 | East facade | 42,5 | 17,99 | 33 | 187 | Boiler | Trapezoid / Attanuation |
| 26 | South facade | 23,99 | 26 | 33 | 80 | Boiler | Trapezoid / Attanuation |
| 27 | West facade | 42,5 | 34,01 | 28 | 600 | Boiler | Trapezoid / Attanuation |
| 28 | West window | 42,5 | 34,01 | 28 | 50 | Boiler | 9 mm Glass |
| 29 | East window | 12 | -0,01 | 10 | 55 | Machine hall | 9 mm Glass |
| 30 | South roll gate | -0,01 | 10 | 1 | 15 | Machine hall | Roll gate |
| 31 | Roof | 12 | 20 | 32,01 | 712 | Coalboiler | Trapezoid metal sheet |
| 32 | Skylight | 12 | 20 | 32,01 | 72 | Coalboiler | Lid |
| 33 | North facade | 24,01 | 40 | 22 | 288 | Coalboiler | Trapezoid / Attanuation |
| 34 | South facade | -0,01 | 40 | 22 | 480 | Coalboiler | Trapezoid / Attanuation |
| 35 | South window | -0,01 | 40 | 22 | 60 | Coalboiler | 9 mm Glass |
| 36 | West facade | 12 | 60,01 | 20 | 600 | Coalboiler | Trapezoid / Attanuation |
| 37 | West roll gate | 12 | 60,01 | 2 | 12 | Coalboiler | Roll gate |
| 38 | West window | 12 | 60,01 | 28 | 20 | Coalboiler | 9 mm Glass |
| 39 | East roll gate | 22 | -0,01 | 2 | 20 | Assembly | Night gate |
| 40 | West roll gate | 22 | 60,01 | 2 | 20 | Assembly | Night gate |
| 41 | North facade | -40 | 28 | 17 | 168 | Conveyor | Trapezoid metal sheet |
| 42 | East facade | -42 | 26 | 17 | 186 | Conveyor | Trapezoid metal sheet |
| 43 | South facade | -44 | 28 | 17 | 144 | Conveyor | Trapezoid metal sheet |
| 44 | West facade | -42 | 30 | 17 | 160 | Conveyor | Trapezoid metal sheet |
| 45 | Lower distribution belt | -22 | 28 | 28 | 60 | Conveyor | Trapezoid metal sheet |
| 46 | Upper distribution belt | -22 | 28 | 32 | 60 | Conveyor | Trapezoid metal sheet |
| Nr | Source | max. level |
|---|---|---|
| [] | [] | [dB] |
| 1 | A8 | 34,76 |
| Nr | A-weighted | Level for following frequencies | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz | ||
| [] | [dBA] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
| 1 | 38,1 | 35,6 | 35,8 | 35,5 | 35,3 | 33,9 | 30,9 | 18,6 | 0,0 |
Variant 1: Downwind average level during the day Level of all sources at receiver 1 ================================== At the frequency 500 Hz |
Nr Hi Lw Dref Ko sm Ds Dlg Dl De-Ü De-R De-L De Ddg Dbm Ls
A1 85,0 0,0 1,0 588 66,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 15,2
A2 80,0 0,0 4,9 524 65,4 0,0 1,0 20,4 25,0 25,0 18,1 0,0 4,6 0,0
A3 90,0 0,0 4,5 528 65,5 0,0 1,1 20,4 25,0 25,0 18,1 0,0 4,6 5,3
A4 80,0 0,0 4,2 533 65,5 0,0 1,1 20,4 25,0 25,0 18,1 0,0 4,6 0,0
A5 95,0 0,0 4,5 519 65,3 0,0 1,0 20,4 25,0 25,0 18,1 0,0 4,6 10,5
A6 80,0 0,0 3,9 538 65,6 0,0 1,1 20,4 25,0 25,0 18,1 0,0 4,6 0,0
A7 80,0 0,0 3,7 543 65,7 0,0 1,1 20,4 20,0 25,0 16,5 0,0 4,6 0,0
A8 102,0 0,0 3,3 530 65,5 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 34,0
A9 104,0 0,0 3,8 551 65,8 0,0 1,1 20,3 25,0 25,0 18,0 0,0 4,7 18,2
A10 88,0 0,0 3,7 545 65,7 0,0 1,1 20,3 19,0 25,0 16,0 0,0 4,7 4,2
A11 81,0 0,0 4,1 484 64,7 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 14,7
3 81,0 3,0 3,0 493 64,9 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 10,5
A12 81,0 0,0 4,0 501 65,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 14,3
3 81,0 3,0 3,0 510 65,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 10,1
A13 0,0 0,0 1,1 517 65,3 0,0 1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0
Nr Hi Lw Dref Ko sm Ds Dlg Dl De-Ü De-R De-L De Ddg Dbm Ls
F1 84,6 0,0 4,0 508 65,1 0,0 1,0 0,7 20,0 12,0 0,4 0,0 4,1 18,0
F2 68,5 0,0 4,0 508 65,1 0,0 1,0 0,7 20,0 12,0 0,4 0,0 4,1 1,9
F3 82,5 0,0 3,0 510 65,1 0,0 1,0 20,6 25,0 12,7 11,8 0,0 4,4 3,1
F4 82,5 0,0 2,8 506 65,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 14,7
1 82,5 3,0 2,8 506 65,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 11,7
F5 79,6 0,0 2,7 533 65,5 0,0 1,1 20,6 20,0 25,0 16,6 0,0 4,4 0,0
F6 76,5 0,0 5,6 538 65,6 0,0 1,1 20,8 25,0 10,9 10,3 0,0 4,2 0,8
F7 67,0 0,0 5,6 538 65,6 0,0 1,1 20,8 25,0 10,9 10,3 0,0 4,2 0,0
F8 77,5 0,0 2,9 542 65,7 0,0 1,1 20,7 25,0 19,4 16,4 0,0 4,3 0,0
F9 70,6 0,0 2,9 542 65,7 0,0 1,1 20,7 25,0 19,4 16,4 0,0 4,3 0,0
F10 69,8 0,0 2,8 520 65,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 1,8
6 69,8 3,0 2,8 520 65,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0
F11 87,0 0,0 3,1 520 65,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 19,1
6 87,0 3,0 3,1 520 65,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 16,1
F12 72,8 0,0 2,7 557 65,9 0,0 1,1 20,6 25,0 25,0 18,2 0,0 4,4 0,0
F13 69,0 0,0 2,9 557 65,9 0,0 1,1 20,3 25,0 25,0 18,1 0,0 4,7 0,0
F14 65,3 0,0 7,5 533 65,5 0,0 1,1 20,6 25,0 25,0 18,3 0,0 4,4 0,0
F15 68,6 0,0 7,5 533 65,5 0,0 1,1 20,6 25,0 25,0 18,3 0,0 4,4 0,0
F16 70,1 0,0 3,0 544 65,7 0,0 1,1 20,5 25,0 25,0 18,2 0,0 4,5 0,0
F17 71,6 0,0 3,1 544 65,7 0,0 1,1 20,3 25,0 25,0 18,1 0,0 4,7 0,0
F18 56,6 0,0 4,0 507 65,1 0,0 1,0 1,2 25,0 14,6 0,9 0,0 3,6 0,0
F19 73,8 0,0 2,3 499 65,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 6,4
3 73,8 3,0 2,3 499 65,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 3,4
F20 76,0 0,0 2,5 498 64,9 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 8,6
3 76,0 3,0 2,5 498 64,9 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 5,6
F21 82,5 0,0 4,1 515 65,2 0,0 1,0 1,3 20,0 13,2 1,0 0,0 3,5 15,9
F22 87,6 0,0 4,1 515 65,2 0,0 1,0 1,3 20,0 13,2 1,0 0,0 3,5 21,0
F23 80,8 0,0 3,3 521 65,3 0,0 1,0 21,2 25,0 25,0 18,6 0,0 3,8 0,0
F24 86,0 0,0 3,3 521 65,3 0,0 1,0 21,2 25,0 25,0 18,6 0,0 3,8 0,5
F25 77,7 0,0 2,2 507 65,1 0,0 1,0 1,2 25,0 16,5 1,0 0,0 3,6 9,2
F26 74,0 0,0 3,2 508 65,1 0,0 1,0 1,2 20,0 17,2 1,0 0,0 3,6 6,5
F27 82,8 0,0 2,6 522 65,3 0,0 1,0 21,2 25,0 25,0 18,6 0,0 3,8 0,0
F28 86,0 0,0 2,6 522 65,3 0,0 1,0 21,2 25,0 25,0 18,6 0,0 3,8 0,0
F29 77,4 0,0 2,8 478 64,6 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 10,3
2 77,4 3,0 2,8 478 64,6 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 7,3
F30 72,8 0,0 3,0 484 64,7 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 5,4
2 72,8 3,0 3,0 484 64,7 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 2,4
F31 87,5 0,0 3,9 498 64,9 0,0 1,0 1,2 20,0 15,8 1,0 0,0 3,6 20,8
F32 80,6 0,0 3,9 498 64,9 0,0 1,0 1,2 20,0 15,8 1,0 0,0 3,6 13,9
F33 73,6 0,0 3,3 520 65,3 0,0 1,0 21,0 25,0 25,0 18,5 0,0 4,0 0,0
F34 75,8 0,0 2,6 513 65,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 8,2
2 75,8 3,0 2,6 513 65,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 5,2
F35 80,8 0,0 2,6 513 65,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 13,1
2 80,8 3,0 2,6 513 65,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 10,1
F36 76,8 0,0 2,5 535 65,6 0,0 1,1 20,9 20,0 25,0 16,7 0,0 4,1 0,0
F37 74,8 0,0 3,0 535 65,6 0,0 1,1 20,3 20,0 25,0 16,5 0,0 4,7 0,0
F38 76,0 0,0 2,4 536 65,6 0,0 1,1 21,2 20,0 25,0 16,8 0,0 3,8 0,0
F39 79,0 0,0 3,1 482 64,6 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 11,8
2 79,0 3,0 3,1 482 64,6 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 8,8
F40 79,0 0,0 3,1 538 65,6 0,0 1,1 20,3 20,0 25,0 16,5 0,0 4,7 0,0
F41 72,3 0,0 2,6 491 64,8 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 5,0
F42 72,7 0,0 2,6 488 64,8 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 5,4
F43 71,6 0,0 2,8 490 64,8 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 4,5
F44 72,0 0,0 2,7 492 64,8 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 4,8
F45 67,8 0,0 1,9 496 64,9 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,1
F46 67,8 0,0 1,7 496 64,9 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0
|
| Nr | Source | max. level |
|---|---|---|
| [] | [] | [dB] |
| 1 | A8 | 34,76 |
| Nr | A-weighted | Level for following frequencies | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz | ||
| [] | [dBA] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
| 1 | 37,8 | 35,6 | 35,7 | 35,4 | 35,1 | 33,7 | 30,3 | 18,6 | 0,0 |
Variant 2: Downwind average level during the night Level of all sources at receiver 1 ================================== At the frequency 500 Hz |
Nr Hi Lw Dref Ko sm Ds Dlg Dl De-Ü De-R De-L De Ddg Dbm Ls
A1 85,0 0,0 1,0 588 66,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 15,2
A2 80,0 0,0 4,9 524 65,4 0,0 1,0 20,4 25,0 25,0 18,1 0,0 4,6 0,0
A3 90,0 0,0 4,5 528 65,5 0,0 1,1 20,4 25,0 25,0 18,1 0,0 4,6 5,3
A4 80,0 0,0 4,2 533 65,5 0,0 1,1 20,4 25,0 25,0 18,1 0,0 4,6 0,0
A5 95,0 0,0 4,5 519 65,3 0,0 1,0 20,4 25,0 25,0 18,1 0,0 4,6 10,5
A6 80,0 0,0 3,9 538 65,6 0,0 1,1 20,4 25,0 25,0 18,1 0,0 4,6 0,0
A7 80,0 0,0 3,7 543 65,7 0,0 1,1 20,4 20,0 25,0 16,5 0,0 4,6 0,0
A8 102,0 0,0 3,3 530 65,5 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 34,0
A9 104,0 0,0 3,8 551 65,8 0,0 1,1 20,3 25,0 25,0 18,0 0,0 4,7 18,2
A10 0,0 0,0 3,7 545 65,7 0,0 1,1 20,3 19,0 25,0 16,0 0,0 4,7 0,0
A11 81,0 0,0 4,1 484 64,7 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 14,7
3 81,0 3,0 3,0 493 64,9 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 10,5
A12 81,0 0,0 4,0 501 65,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 14,3
3 81,0 3,0 3,0 510 65,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 10,1
A13 0,0 0,0 1,1 517 65,3 0,0 1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0
Nr Hi Lw Dref Ko sm Ds Dlg Dl De-Ü De-R De-L De Ddg Dbm Ls
F1 84,6 0,0 4,0 508 65,1 0,0 1,0 0,7 20,0 12,0 0,4 0,0 4,1 18,0
F2 68,5 0,0 4,0 508 65,1 0,0 1,0 0,7 20,0 12,0 0,4 0,0 4,1 1,9
F3 82,5 0,0 3,0 510 65,1 0,0 1,0 20,6 25,0 12,7 11,8 0,0 4,4 3,1
F4 82,5 0,0 2,8 506 65,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 14,7
1 82,5 3,0 2,8 506 65,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 11,7
F5 79,6 0,0 2,7 533 65,5 0,0 1,1 20,6 20,0 25,0 16,6 0,0 4,4 0,0
F6 76,5 0,0 5,6 538 65,6 0,0 1,1 20,8 25,0 10,9 10,3 0,0 4,2 0,8
F7 67,0 0,0 5,6 538 65,6 0,0 1,1 20,8 25,0 10,9 10,3 0,0 4,2 0,0
F8 77,5 0,0 2,9 542 65,7 0,0 1,1 20,7 25,0 19,4 16,4 0,0 4,3 0,0
F9 70,6 0,0 2,9 542 65,7 0,0 1,1 20,7 25,0 19,4 16,4 0,0 4,3 0,0
F10 69,8 0,0 2,8 520 65,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 1,8
6 69,8 3,0 2,8 520 65,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0
F11 70,0 0,0 3,1 520 65,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 2,1
6 70,0 3,0 3,1 520 65,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0
F12 72,8 0,0 2,7 557 65,9 0,0 1,1 20,6 25,0 25,0 18,2 0,0 4,4 0,0
F13 69,0 0,0 2,9 557 65,9 0,0 1,1 20,3 25,0 25,0 18,1 0,0 4,7 0,0
F14 -11,7 0,0 7,5 533 65,5 0,0 1,1 20,6 25,0 25,0 18,3 0,0 4,4 0,0
F15 -8,4 0,0 7,5 533 65,5 0,0 1,1 20,6 25,0 25,0 18,3 0,0 4,4 0,0
F16 -6,9 0,0 3,0 544 65,7 0,0 1,1 20,5 25,0 25,0 18,2 0,0 4,5 0,0
