NEW

P&K TAL2K

Multi-Core

Berechnung wird mit fast 2-facher (Dual Core) oder 4-facher (Quad-Core) Geschwindigkeit ausgeführt.

Cluster

Berechnung wird mit bis zu 16-facher Geschwindigkeit ausgeführt. (Bedarf mehrere speziell vernetzte ausreichende PCs; Spezielles Installationswissen ist notwendig)

Petersen & Kade

P&K 3781



Correction of the stack height according to VDI 3781 part 2

Geländeprofil III; Standort B

Stack height according to TA Luft [m] 16,577
Waste gas plume rise [m] 5,9311
Corrected stack height [m] 24,3942

List of the schemata
Parameter Hill Valley Undulation
x -1375 -325 -859,38
a 154,375 195 78,2120
d 775 650 2250
beta 157,469 213,398 0,03476
lambda 0,12659 0,10022 0,24987
x/d -1,7742 -0,5 -0,1181
HE/a 0,10738 0,08501 0,21195
hE/a 0,14580 0,11543 0,28778
K 0,94393 0,68835 0,82132
k 0,94400 0,69194 0,82298
HG* 17,5618 24,0822 20,1833
hG* 23,8434 32,5289 27,3494
delta_H 6,28167 8,13470 7,00069
HG 17,5618 24,3942 20,3487


Google
  Web www.Petersen-Kade.com