NEW

P&K TAL2K

Multi-Core

Berechnung wird mit fast 2-facher (Dual Core) oder 4-facher (Quad-Core) Geschwindigkeit ausgeführt.

Cluster

Berechnung wird mit bis zu 16-facher Geschwindigkeit ausgeführt. (Bedarf mehrere speziell vernetzte ausreichende PCs; Spezielles Installationswissen ist notwendig)

Petersen & Kade

P&K 3783



Ergebnisse zur Ausbreitungsrechnung nach VDI 3783
Rohrbruch auf dem Dach 12.12.91

BENZOL
Abstand Höhe mittlere Konzentration ungünstigste Dosis ungünstigste Konzentration ungünstigste Dosis
[m] [m] [mg/m³] [mg*s/m³] [mg/m³] [mg*s/m³]
500 4 59.4936 12580.5 275.105 70466.4
400 2 137.415 24094.9 587.014 137840
300 1 425.429 67109.8 1559.53 338691
200 1 2089.60 302976 6181.19 1293449

PROPAN
Abstand Höhe mittlere Konzentration ungünstigste Dosis ungünstigste Konzentration ungünstigste Dosis
[m] [m] [mg/m³] [mg*s/m³] [mg/m³] [mg*s/m³]
500 4 16.5205 3502.63 75.9970 18817.4
400 2 37.8660 6449.04 176.554 39669.3
300 1 130.306 19494.7 523.398 106889
200 1 742.777 98160.6 2421.12 460244

ACETON
Abstand Höhe mittlere Konzentration ungünstigste Dosis ungünstigste Konzentration ungünstigste Dosis
[m] [m] [mg/m³] [mg*s/m³] [mg/m³] [mg*s/m³]
500 4 66.2653 12763.3 323.810 81711.4
400 2 163.469 28286.4 698.695 160705
300 1 521.929 81123.8 1883.11 397919
200 1 2678.17 380808 7616.51 1538754

METHAN
Abstand Höhe mittlere Konzentration ungünstigste Dosis ungünstigste Konzentration ungünstigste Dosis
[m] [m] [mg/m³] [mg*s/m³] [mg/m³] [mg*s/m³]
500 4 39.1376 9396.86 144.390 43698.8
400 2 61.2296 12876.4 193.555 51833.9
300 1 107.973 19329.1 283.318 64579.0
200 1 236.114 34039.2 485.745 88402.2


Google
  Web www.Petersen-Kade.com