Calculation will run with almost 2-fold (Dual Core) or 4-fold (Quad-Core) the speed.
Calculation will run up to 16-fold the speed. (Requires multiple networked sufficient PCs; Special Installation knowledge required.)
Die Tabelle dokumentiert die Rechenergebnisse der modifizierten austalmpiplus-Version im 4-core-Betrieb im Vergleich mit einer Originalrechnung. Für jeden berechneten Stoff wurden die DMNA-Felder (für Kenngrößen und statistische Abweichungen) ausgewertet und jeweils der Mittelwert und der maximale Wert ausgewiesen.
Die Spalten zeigen die Werte:
ori mean: Mittelwert bei Verwendung des Original-Programms
mpi+ 4 core mean: Mittelwert bei Verwendung des Multicoreplus-Programmes (4 Kerne)
ori max: Maximalwert bei Verwendung des Original-Programms
mpi+ 4 core max: Maximalwert bei Verwendung des Multicoreplus-Programmes (4 Kerne)
| ori mean | mpi+ 4 core mean | ori max | mpi+ 4 core max | |
|---|---|---|---|---|
| 2h50a95 | ||||
| no2-j00s | 3,86 | 3,86 | 7,1(2/39/0) | 7,1(14/39/0) |
| no2-j00z | 1,86 | 1,85 | 4,2(29/19/0) | 4,1(30/19/0) |
| no2-s00s | 50,36 | 51,19 | 100,0(0/33/0) | 100,0(0/8/0) |
| no2-s00z | 271,09 | 270,43 | 808,0(25/8/0) | 1002,0(47/26/0) |
| no2-s18s | 52,95 | 54,22 | 100,0(0/2/0) | 100,0(0/13/0) |
| no2-s18z | 101,05 | 100,51 | 211,0(36/12/0) | 191,0(37/15/0) |
| so2-j00s | 2,87 | 2,87 | 5,7(0/38/0) | 5,4(3/38/0) |
| so2-j00z | 3,41 | 3,41 | 7,5(29/20/0) | 7,4(29/20/0) |
| so2-s00s | 46,09 | 46,22 | 100,0(0/38/0) | 100,0(4/29/0) |
| so2-s00z | 334,01 | 333,67 | 823,0(41/32/0) | 1002,0(47/26/0) |
| so2-s24s | 51,04 | 51,57 | 100,0(0/29/0) | 100,0(0/36/0) |
| so2-s24z | 121,22 | 120,73 | 196,0(14/20/0) | 197,0(13/19/0) |
| so2-t00i | 256,19 | 257,56 | 363,0(12/3/0) | 363,0(11/6/0) |
| so2-t00s | 19,09 | 18,99 | 46,0(52/3/0) | 44,0(57/39/0) |
| so2-t00z | 40,43 | 40,52 | 107,0(12/21/0) | 103,0(14/20/0) |
| so2-t03i | 226,61 | 221,22 | 365,0(0/22/0) | 365,0(0/22/0) |
| so2-t03s | 19,77 | 20,03 | 67,8(48/8/0) | 67,0(57/10/0) |
| so2-t03z | 27,29 | 27,21 | 65,0(12/20/0) | 61,0(11/19/0) |
| H00aks-nh3 | ||||
| nh3-j00s | 3,24 | 3,25 | 7,4(9/125/0) | 7,6(0/123/0) |
| nh3-j00z | 0,39 | 1,56 | 161,9(63/62/0) | 647,5(63/62/0) |
| h30a95h0 | ||||
| no2-j00s | 3,43 | 3,42 | 9,9(8/14/0) | 10,7(8/15/0) |
| no2-j00z | 2,08 | 2,09 | 3,2(16/17/0) | 3,3(20/19/0) |
| no2-s00s | 38,69 | 39,88 | 100,0(22/15/0) | 88,5(8/15/0) |
| no2-s00z | 384,51 | 377,5 | 843,0(6/8/0) | 919,0(29/24/0) |
| no2-s18s | 42,72 | 43,54 | 100,0(0/27/0) | 100,0(1/27/0) |
| no2-s18z | 131,68 | 131,74 | 228,0(6/10/0) | 221,0(5/10/0) |
| pm-j00s | 3,17 | 3,17 | 9,0(8/14/0) | 9,3(8/15/0) |
| pm-j00z | 3,62 | 3,63 | 5,7(17/18/0) | 5,8(20/19/0) |
| pm-t00i | 190,18 | 184,93 | 362,0(12/6/0) | 363,0(0/5/0) |
| pm-t00s | 16,93 | 16,72 | 38,4(29/23/0) | 53,4(8/14/0) |
| pm-t00z | 58,93 | 58,93 | 158,4(8/22/0) | 136,8(8/22/0) |
| pm-t35i | 183,93 | 177,93 | 365,0(3/15/0) | 365,0(2/16/0) |
| pm-t35s | 30,14 | 29,79 | 100,0(0/28/0) | 100,0(8/15/0) |
| pm-t35z | 12,94 | 13,01 | 23,1(0/14/0) | 22,5(0/14/0) |
| so2-j00s | 3,32 | 3,31 | 9,6(8/14/0) | 10,1(8/15/0) |
| so2-j00z | 3,93 | 3,93 | 6,1(17/18/0) | 6,3(20/19/0) |
| so2-s00s | 37,82 | 38,68 | 100,0(8/16/0) | 87,6(8/15/0) |
| so2-s00z | 684,04 | 669,58 | 1520,0(6/8/0) | 1617,0(29/24/0) |
| so2-s24s | 41,22 | 42,24 | 100,0(8/15/0) | 100,0(8/15/0) |
| so2-s24z | 216,31 | 216,17 | 378,0(6/10/0) | 341,0(5/10/0) |
| so2-t00i | 192,27 | 185,22 | 363,0(1/7/0) | 363,0(0/5/0) |
| so2-t00s | 18,12 | 17,76 | 54,5(9/13/0) | 58,1(8/15/0) |
| so2-t00z | 65,75 | 65,61 | 184,0(8/22/0) | 153,0(8/22/0) |
| so2-t03i | 192,47 | 189,71 | 362,0(13/2/0) | 363,0(2/8/0) |
| so2-t03s | 19,76 | 19,81 | 50,9(25/27/0) | 54,6(9/14/0) |
| so2-t03z | 42,14 | 42,04 | 75,0(4/8/0) | 74,0(4/16/0) |
| h30a95h1 | ||||
| no2-j00s | 2,52 | 2,53 | 6,2(9/14/0) | 6,3(9/15/0) |
| no2-j00z | 2,33 | 2,33 | 6,3(14/15/0) | 6,1(13/16/0) |
| no2-s00s | 25,48 | 25,55 | 58,7(0/29/0) | 54,6(9/14/0) |
| no2-s00z | 433,85 | 433,95 | 1106,0(23/17/0) | 1042,0(22/8/0) |
| no2-s18s | 28,76 | 29,67 | 84,4(2/22/0) | 82,8(19/28/0) |
| no2-s18z | 148,37 | 148,91 | 367,0(8/11/0) | 341,0(12/18/0) |
| pm-j00s | 2,41 | 2,43 | 6,0(9/14/0) | 6,0(9/15/0) |
| pm-j00z | 4,17 | 4,16 | 11,9(14/15/0) | 11,7(14/15/0) |
| pm-t00i | 185,98 | 189,86 | 362,0(12/9/0) | 363,0(0/2/0) |
| pm-t00s | 12,06 | 11,99 | 39,0(19/27/0) | 27,2(24/29/0) |
| pm-t00z | 69,2 | 69,15 | 242,8(12/16/0) | 241,8(9/19/0) |
| pm-t35i | 181,49 | 177,74 | 363,0(1/1/0) | 364,0(0/17/0) |
| pm-t35s | 22,53 | 23,15 | 100,0(9/14/0) | 100,0(3/27/0) |
| pm-t35z | 14,86 | 14,86 | 49,3(13/15/0) | 47,7(13/15/0) |
| so2-j00s | 2,45 | 2,45 | 6,0(9/14/0) | 6,2(9/15/0) |
| so2-j00z | 4,44 | 4,44 | 12,2(14/15/0) | 12,0(14/15/0) |
| so2-s00s | 25,08 | 25,03 | 58,4(0/29/0) | 54,1(9/14/0) |
| so2-s00z | 790,46 | 791,08 | 2043,0(23/17/0) | 1943,0(22/8/0) |
| so2-s24s | 28,55 | 28,92 | 100,0(7/28/0) | 77,6(9/14/0) |
| so2-s24z | 248,08 | 248,37 | 565,0(8/11/0) | 549,0(13/18/0) |
| so2-t00i | 186,28 | 192,12 | 362,0(9/14/0) | 363,0(0/2/0) |
| so2-t00s | 12,5 | 12,4 | 47,8(9/14/0) | 26,3(2/2/0) |
| so2-t00z | 75,96 | 75,87 | 256,0(12/16/0) | 265,0(9/19/0) |
| so2-t03i | 196,74 | 190,82 | 363,0(0/4/0) | 363,0(1/3/0) |
| so2-t03s | 13,34 | 13,81 | 56,6(9/15/0) | 54,1(9/14/0) |
| so2-t03z | 48,69 | 48,42 | 120,0(12/17/0) | 121,0(14/19/0) |
| h50a95 | ||||
| no2-j00s | 6,54 | 6,53 | 15,9(18/92/0) | 16,3(4/97/0) |
| no2-j00z | 0,6 | 0,6 | 2,2(38/49/0) | 2,3(42/49/0) |
| no2-s00s | 66,65 | 67,1 | 100,0(0/3/0) | 100,0(0/4/0) |
| no2-s00z | 146,71 | 145,9 | 712,0(69/57/0) | 521,0(54/63/0) |
| no2-s18s | 68,16 | 67,77 | 100,0(0/3/0) | 100,0(0/13/0) |
| no2-s18z | 44,78 | 44,65 | 130,0(47/44/0) | 110,0(48/45/0) |
| pm-j00s | 5,78 | 5,77 | 13,2(1/97/0) | 12,3(1/96/0) |
| pm-j00z | 0,88 | 0,88 | 3,7(40/49/0) | 3,8(42/49/0) |
| pm-t00i | 239,1 | 235,75 | 365,0(4/52/0) | 365,0(2/54/0) |
| pm-t00s | 28,34 | 28,27 | 93,2(92/99/0) | 100,0(2/16/0) |
| pm-t00z | 16,16 | 16,1 | 71,6(50/55/0) | 65,4(32/52/0) |
| pm-t35i | 183,64 | 183,24 | 365,0(5/62/0) | 365,0(5/47/0) |
| pm-t35s | 51,82 | 51,7 | 100,0(0/14/0) | 100,0(0/22/0) |
| pm-t35z | 3,17 | 3,16 | 17,6(42/49/0) | 17,1(42/49/0) |
| so2-j00s | 6,16 | 6,16 | 14,6(1/97/0) | 14,6(4/97/0) |
| so2-j00z | 1,05 | 1,05 | 4,1(40/49/0) | 4,2(42/49/0) |
| so2-s00s | 62,71 | 63,09 | 100,0(0/3/0) | 100,0(0/4/0) |
| so2-s00z | 226,18 | 225,2 | 1143,0(69/57/0) | 897,0(54/63/0) |
| so2-s24s | 66,23 | 67,07 | 100,0(0/5/0) | 100,0(0/0/0) |
| so2-s24z | 67,28 | 67,09 | 188,0(47/44/0) | 172,0(48/44/0) |
| so2-t00i | 254,31 | 250,81 | 365,0(18/51/0) | 365,0(2/56/0) |
| so2-t00s | 31,65 | 31,62 | 100,0(2/20/0) | 100,0(0/15/0) |
| so2-t00z | 20,88 | 20,72 | 87,0(50/55/0) | 78,0(50/57/0) |
| so2-t03i | 225,84 | 223,59 | 365,0(0/52/0) | 365,0(1/51/0) |
| so2-t03s | 34,62 | 34,59 | 100,0(0/79/0) | 100,0(1/22/0) |
| so2-t03z | 12,71 | 12,68 | 44,0(56/53/0) | 42,0(38/50/0) |
| xx-j00s | 6,16 | 6,16 | 14,6(1/97/0) | 14,6(4/97/0) |
| xx-j00z | 0 | 0 | 0,0(43/49/0) | 0,0(42/49/0) |
| h50a95-2 | ||||
| pb-j00s | 0 | 0 | 0,0(-1/-1/-1) | 0,0(-1/-1/-1) |
| pb-j00z | 0 | 0 | 0,0(-1/-1/-1) | 0,0(-1/-1/-1) |
| so2-j00s | 5,45 | 5,44 | 10,6(6/39/0) | 10,2(1/37/0) |
| so2-j00z | 2,22 | 2,22 | 5,1(26/21/0) | 5,1(27/22/0) |
| so2-s00s | 47,56 | 47,6 | 100,0(0/0/0) | 100,0(0/0/0) |
| so2-s00z | 561,37 | 570,56 | 1576,0(26/11/0) | 1674,0(11/19/0) |
| so2-s24s | 55,21 | 55,43 | 100,0(0/13/0) | 100,0(0/8/0) |
| so2-s24z | 162,43 | 162,74 | 294,0(16/12/0) | 297,0(17/14/0) |
| so2-t00i | 248,61 | 250,42 | 365,0(0/21/0) | 365,0(2/21/0) |
| so2-t00s | 23,53 | 23,99 | 66,2(38/11/0) | 80,2(38/35/0) |
| so2-t00z | 54,07 | 53,93 | 155,0(26/11/0) | 151,0(23/29/0) |
| so2-t03i | 210,21 | 211,06 | 365,0(0/20/0) | 365,0(0/21/0) |
| so2-t03s | 26,93 | 26,38 | 100,0(28/39/0) | 100,0(0/0/0) |
| so2-t03z | 32,5 | 32,36 | 64,0(14/20/0) | 68,0(15/20/0) |
| h50a95-sci | ||||
| no2-j00s | 6,54 | 6,53 | 15,9(18/92/0) | 16,3(4/97/0) |
| no2-j00z | 0,6 | 0,6 | 2,2(43/49/0) | 2,3(42/49/0) |
| no2-s00s | 66,65 | 67,1 | 100,0(0/3/0) | 100,0(0/4/0) |
| no2-s00z | 146,71 | 145,9 | 712,4(69/57/0) | 521,0(54/63/0) |
| no2-s18s | 68,16 | 67,77 | 100,0(0/3/0) | 100,0(0/13/0) |
| no2-s18z | 44,78 | 44,65 | 129,8(47/44/0) | 109,8(48/45/0) |
| pm-j00s | 5,78 | 5,77 | 13,2(1/97/0) | 12,3(1/96/0) |
| pm-j00z | 0,88 | 0,88 | 3,7(43/49/0) | 3,8(42/49/0) |
| pm-t00i | 239,1 | 235,75 | 365,0(4/52/0) | 365,0(2/54/0) |
| pm-t00s | 28,34 | 28,27 | 93,2(92/99/0) | 100,0(2/16/0) |
| pm-t00z | 16,16 | 16,1 | 71,6(50/55/0) | 65,4(32/52/0) |
| pm-t35i | 183,64 | 183,24 | 365,0(5/62/0) | 365,0(5/47/0) |
| pm-t35s | 51,82 | 51,7 | 100,0(0/14/0) | 100,0(0/22/0) |
| pm-t35z | 3,17 | 3,16 | 17,6(42/49/0) | 17,1(42/49/0) |
| so2-j00s | 6,16 | 6,16 | 14,6(1/97/0) | 14,6(4/97/0) |
| so2-j00z | 1,05 | 1,05 | 4,1(43/49/0) | 4,2(42/49/0) |
| so2-s00s | 62,71 | 63,09 | 100,0(0/3/0) | 100,0(0/4/0) |
| so2-s00z | 226,2 | 225,21 | 1143,0(69/57/0) | 897,0(54/63/0) |
| so2-s24s | 66,23 | 67,07 | 100,0(0/5/0) | 100,0(0/0/0) |
| so2-s24z | 67,27 | 67,09 | 187,6(47/44/0) | 172,2(48/44/0) |
| so2-t00i | 254,31 | 250,81 | 365,0(18/51/0) | 365,0(2/56/0) |
| so2-t00s | 31,65 | 31,62 | 100,0(2/20/0) | 100,0(0/15/0) |
| so2-t00z | 20,88 | 20,72 | 86,5(50/55/0) | 78,1(50/57/0) |
| so2-t03i | 225,84 | 223,59 | 365,0(0/52/0) | 365,0(1/51/0) |
| so2-t03s | 34,62 | 34,59 | 100,0(0/79/0) | 100,0(1/22/0) |
| so2-t03z | 12,71 | 12,69 | 43,6(56/53/0) | 41,7(38/50/0) |
| h50a95c | ||||
| no2-j00s | 6,99 | 6,98 | 22,9(12/23/0) | 22,8(4/77/0) |
| no2-j00z | 0,48 | 0,48 | 2,4(59/55/0) | 2,4(60/55/0) |
| no2-s00s | 65,89 | 65,65 | 100,0(0/5/0) | 100,0(0/2/0) |
| no2-s00z | 133,07 | 133,94 | 981,0(53/26/0) | 772,0(42/53/0) |
| no2-s18s | 66,57 | 66,75 | 100,0(0/0/0) | 100,0(0/1/0) |
| no2-s18z | 35,33 | 35,31 | 139,0(47/46/0) | 134,0(46/45/0) |
| pm-j00s | 6,05 | 6,06 | 15,8(11/79/0) | 16,0(29/94/0) |
| pm-j00z | 0,71 | 0,71 | 4,0(57/54/0) | 4,1(60/55/0) |
| pm-t00i | 238,54 | 236,44 | 365,0(1/56/0) | 365,0(0/56/0) |
| pm-t00s | 27,73 | 27,69 | 100,0(11/79/0) | 100,0(13/21/0) |
| pm-t00z | 13,56 | 13,54 | 81,6(51/55/0) | 69,6(51/59/0) |
| pm-t35i | 184,49 | 182,46 | 365,0(7/42/0) | 365,0(2/40/0) |
| pm-t35s | 54,7 | 54,79 | 100,0(0/5/0) | 100,0(0/0/0) |
| pm-t35z | 2,48 | 2,48 | 14,6(59/55/0) | 14,8(60/55/0) |
| so2-j00s | 6,46 | 6,46 | 17,6(79/0/0) | 20,0(4/77/0) |
| so2-j00z | 0,83 | 0,82 | 4,4(57/54/0) | 4,4(60/55/0) |
| so2-s00s | 61,1 | 61,31 | 100,0(0/5/0) | 100,0(0/2/0) |
| so2-s00z | 195,56 | 196,55 | 1264,0(53/26/0) | 944,0(42/53/0) |
| so2-s24s | 65,3 | 65,51 | 100,0(0/1/0) | 100,0(0/1/0) |
| so2-s24z | 52,67 | 52,58 | 219,0(47/46/0) | 194,0(46/45/0) |
| so2-t00i | 262,37 | 260,7 | 365,0(1/56/0) | 365,0(0/56/0) |
| so2-t00s | 31,76 | 31,84 | 100,0(0/9/0) | 100,0(1/19/0) |
| so2-t00z | 17,4 | 17,34 | 93,0(51/55/0) | 84,0(51/59/0) |
| so2-t03i | 216,83 | 217,89 | 365,0(0/47/0) | 365,0(0/45/0) |
| so2-t03s | 33,87 | 34,03 | 100,0(0/94/0) | 100,0(0/92/0) |
| so2-t03z | 10,21 | 10,2 | 45,0(47/46/0) | 41,0(46/50/0) |
| h50a95cn | ||||
| no2-j00s01 | 4,3 | 4,3 | 9,7(4/40/0) | 11,3(20/40/0) |
| no2-j00s02 | 3,93 | 3,92 | 9,8(8/41/0) | 8,9(1/43/0) |
| no2-j00s03 | 3,03 | 3,04 | 8,3(9/27/0) | 9,7(9/25/0) |
| no2-j00z01 | 0,93 | 0,92 | 2,4(31/27/0) | 2,4(30/27/0) |
| no2-j00z02 | 0,54 | 0,54 | 2,3(26/24/0) | 2,3(26/24/0) |
| no2-j00z03 | 0,45 | 0,44 | 2,1(15/15/0) | 2,1(15/15/0) |
| no2-s00s01 | 44,84 | 45,5 | 100,0(0/8/0) | 100,0(1/30/0) |
| no2-s00s02 | 41,47 | 42,59 | 100,0(0/4/0) | 100,0(0/30/0) |
| no2-s00s03 | 34,35 | 35,1 | 100,0(0/8/0) | 100,0(0/3/0) |
| no2-s00z01 | 187,15 | 185,26 | 580,0(30/35/0) | 747,0(32/2/0) |
| no2-s00z02 | 108,55 | 106,12 | 350,0(22/28/0) | 313,0(26/29/0) |
| no2-s00z03 | 81,67 | 79,91 | 248,0(11/14/0) | 237,0(11/15/0) |
| no2-s18s01 | 51,5 | 50,98 | 100,0(0/2/0) | 100,0(0/14/0) |
| no2-s18s02 | 45,26 | 45,62 | 100,0(0/3/0) | 100,0(0/4/0) |
| no2-s18s03 | 35,2 | 35,49 | 100,0(0/2/0) | 100,0(0/0/0) |
| no2-s18z01 | 58,24 | 58,1 | 125,0(18/18/0) | 124,0(19/18/0) |
| no2-s18z02 | 32,41 | 32,31 | 111,0(20/19/0) | 102,0(20/20/0) |
| no2-s18z03 | 24,38 | 24,17 | 83,0(12/12/0) | 77,0(12/12/0) |
| pm-j00s01 | 3,88 | 3,88 | 8,6(0/38/0) | 8,4(4/40/0) |
| pm-j00s02 | 3,33 | 3,33 | 8,0(5/41/0) | 8,0(1/43/0) |
| pm-j00s03 | 2,49 | 2,51 | 6,8(8/27/0) | 8,2(9/25/0) |
| pm-j00z01 | 1,46 | 1,46 | 4,1(31/27/0) | 4,1(30/27/0) |
| pm-j00z02 | 0,8 | 0,8 | 3,9(26/24/0) | 4,0(26/24/0) |
| pm-j00z03 | 0,65 | 0,65 | 3,5(15/15/0) | 3,5(15/15/0) |
| pm-t00i01 | 236,27 | 235,02 | 363,0(4/5/0) | 363,0(5/4/0) |
| pm-t00i02 | 245,14 | 242,95 | 362,0(11/0/0) | 362,0(13/1/0) |
| pm-t00i03 | 249,2 | 242,98 | 363,0(1/2/0) | 362,0(8/2/0) |
| pm-t00s01 | 18,78 | 18,77 | 91,4(31/39/0) | 74,7(37/27/0) |
| pm-t00s02 | 15,35 | 15,29 | 42,9(43/0/0) | 44,6(6/41/0) |
| pm-t00s03 | 11,45 | 11,61 | 35,7(25/6/0) | 60,6(9/25/0) |
| pm-t00z01 | 25,11 | 25,33 | 69,3(21/26/0) | 79,4(21/27/0) |
| pm-t00z02 | 14,1 | 14,07 | 58,3(15/22/0) | 58,6(21/24/0) |
| pm-t00z03 | 10,97 | 10,94 | 43,1(13/15/0) | 39,3(9/14/0) |
| pm-t35i01 | 185,16 | 185,99 | 365,0(14/24/0) | 364,0(7/26/0) |
| pm-t35i02 | 183,75 | 182,01 | 364,0(3/22/0) | 365,0(11/24/0) |
| pm-t35i03 | 182,69 | 179,07 | 364,0(1/16/0) | 365,0(6/15/0) |
| pm-t35s01 | 37,66 | 37,97 | 100,0(0/41/0) | 100,0(0/39/0) |
| pm-t35s02 | 33,05 | 33,71 | 100,0(0/3/0) | 100,0(0/39/0) |
| pm-t35s03 | 24,13 | 24,41 | 95,8(7/26/0) | 100,0(2/26/0) |
| pm-t35z01 | 5,2 | 5,19 | 15,0(13/20/0) | 15,2(13/20/0) |
| pm-t35z02 | 2,83 | 2,84 | 14,0(18/21/0) | 14,0(17/21/0) |
| pm-t35z03 | 2,29 | 2,28 | 12,1(10/13/0) | 12,7(10/13/0) |
| so2-j00s01 | 4,08 | 4,08 | 9,2(4/40/0) | 9,9(20/40/0) |
| so2-j00s02 | 3,6 | 3,6 | 9,3(8/41/0) | 8,2(1/43/0) |
| so2-j00s03 | 2,73 | 2,75 | 7,8(9/27/0) | 9,3(9/25/0) |
| so2-j00z01 | 1,65 | 1,65 | 4,4(31/27/0) | 4,4(30/27/0) |
| so2-j00z02 | 0,94 | 0,94 | 4,2(26/24/0) | 4,3(26/24/0) |
| so2-j00z03 | 0,76 | 0,77 | 3,9(15/15/0) | 3,8(15/15/0) |
| so2-s00s01 | 42,98 | 44 | 100,0(0/12/0) | 100,0(1/31/0) |
| so2-s00s02 | 38,26 | 38,87 | 100,0(0/4/0) | 100,0(0/30/0) |
| so2-s00s03 | 30,54 | 31,22 | 100,0(5/25/0) | 100,0(3/27/0) |
| so2-s00z01 | 300,21 | 297,99 | 1001,0(30/35/0) | 1140,0(32/2/0) |
| so2-s00z02 | 160,26 | 157,82 | 547,0(26/28/0) | 532,0(26/29/0) |
| so2-s00z03 | 115,64 | 113,62 | 324,0(11/14/0) | 365,0(16/17/0) |
| so2-s24s01 | 50 | 48,74 | 100,0(0/5/0) | 100,0(2/6/0) |
| so2-s24s02 | 42,45 | 42,86 | 100,0(0/24/0) | 100,0(0/11/0) |
| so2-s24s03 | 32,02 | 32,24 | 100,0(0/6/0) | 100,0(0/15/0) |
| so2-s24z01 | 89,93 | 89,76 | 184,0(18/17/0) | 188,0(20/17/0) |
| so2-s24z02 | 48,88 | 48,75 | 176,0(20/20/0) | 157,0(20/20/0) |
| so2-s24z03 | 36,11 | 36,04 | 120,0(13/13/0) | 115,0(12/12/0) |
| so2-t00i01 | 263,43 | 259,36 | 362,0(0/1/0) | 363,0(5/4/0) |
| so2-t00i02 | 277,05 | 277,82 | 362,0(8/10/0) | 363,0(0/0/0) |
| so2-t00i03 | 283,71 | 279,48 | 363,0(1/2/0) | 362,0(7/0/0) |
| so2-t00s01 | 20,57 | 20,54 | 75,3(37/27/0) | 79,7(37/27/0) |
| so2-t00s02 | 17,68 | 17,9 | 84,0(25/42/0) | 86,7(20/4/0) |
| so2-t00s03 | 13,61 | 13,78 | 46,6(11/0/0) | 68,8(9/25/0) |
| so2-t00z01 | 30,69 | 31,03 | 84,0(21/26/0) | 95,0(21/27/0) |
| so2-t00z02 | 18,13 | 18,03 | 66,0(15/22/0) | 68,0(21/24/0) |
| so2-t00z03 | 14,41 | 14,29 | 49,0(13/15/0) | 46,0(12/16/0) |
| so2-t03i01 | 219,4 | 222,34 | 365,0(0/21/0) | 365,0(0/20/0) |
| so2-t03i02 | 221,26 | 217,35 | 365,0(0/19/0) | 365,0(0/21/0) |
| so2-t03i03 | 221,7 | 224,22 | 365,0(1/13/0) | 365,0(1/15/0) |
| so2-t03s01 | 22,46 | 22,16 | 87,4(4/40/0) | 94,1(5/41/0) |
| so2-t03s02 | 18,73 | 18,81 | 100,0(37/43/0) | 100,0(0/39/0) |
| so2-t03s03 | 14,45 | 14,6 | 60,5(9/26/0) | 59,1(23/27/0) |
| so2-t03z01 | 18,68 | 18,66 | 43,0(23/31/0) | 39,0(29/27/0) |
| so2-t03z02 | 10,7 | 10,68 | 39,0(20/20/0) | 36,0(15/21/0) |
| so2-t03z03 | 8,51 | 8,48 | 32,0(14/15/0) | 31,0(14/15/0) |
| h50a95g | ||||
| no2-j00s | 6,54 | 6,53 | 15,9(18/92/0) | 16,3(4/97/0) |
| no2-j00z | 0,6 | 0,6 | 2,2(38/49/0) | 2,3(42/49/0) |
| no2-s00s | 66,65 | 67,1 | 100,0(0/3/0) | 100,0(0/4/0) |
| no2-s00z | 146,71 | 145,9 | 712,0(69/57/0) | 521,0(54/63/0) |
| no2-s18s | 68,16 | 67,77 | 100,0(0/3/0) | 100,0(0/13/0) |
| no2-s18z | 44,78 | 44,65 | 130,0(47/44/0) | 110,0(48/45/0) |
| pm-j00s | 5,78 | 5,77 | 13,2(1/97/0) | 12,3(1/96/0) |
| pm-j00z | 0,88 | 0,88 | 3,7(40/49/0) | 3,8(42/49/0) |
| pm-t00i | 239,1 | 235,75 | 365,0(4/52/0) | 365,0(2/54/0) |
| pm-t00s | 28,34 | 28,27 | 93,2(92/99/0) | 100,0(2/16/0) |
| pm-t00z | 16,16 | 16,1 | 71,6(50/55/0) | 65,4(32/52/0) |
| pm-t35i | 183,64 | 183,24 | 365,0(5/62/0) | 365,0(5/47/0) |
| pm-t35s | 51,82 | 51,7 | 100,0(0/14/0) | 100,0(0/22/0) |
| pm-t35z | 3,17 | 3,16 | 17,6(42/49/0) | 17,1(42/49/0) |
| so2-j00s | 6,16 | 6,16 | 14,6(1/97/0) | 14,6(4/97/0) |
| so2-j00z | 1,05 | 1,05 | 4,1(40/49/0) | 4,2(42/49/0) |
| so2-s00s | 62,71 | 63,09 | 100,0(0/3/0) | 100,0(0/4/0) |
| so2-s00z | 226,18 | 225,2 | 1143,0(69/57/0) | 897,0(54/63/0) |
| so2-s24s | 66,23 | 67,07 | 100,0(0/5/0) | 100,0(0/0/0) |
| so2-s24z | 67,28 | 67,09 | 188,0(47/44/0) | 172,0(48/44/0) |
| so2-t00i | 254,31 | 250,81 | 365,0(18/51/0) | 365,0(2/56/0) |
| so2-t00s | 31,65 | 31,62 | 100,0(2/20/0) | 100,0(0/15/0) |
| so2-t00z | 20,88 | 20,72 | 87,0(50/55/0) | 78,0(50/57/0) |
| so2-t03i | 225,84 | 223,59 | 365,0(0/52/0) | 365,0(1/51/0) |
| so2-t03s | 34,62 | 34,59 | 100,0(0/79/0) | 100,0(1/22/0) |
| so2-t03z | 12,71 | 12,68 | 44,0(56/53/0) | 42,0(38/50/0) |
| h50a95n | ||||
| no2-j00s01 | 4,18 | 4,16 | 7,9(22/21/0) | 8,0(22/22/0) |
| no2-j00s02 | 3,5 | 3,5 | 6,9(4/41/0) | 6,7(0/41/0) |
| no2-j00s03 | 2,76 | 2,75 | 7,0(0/26/0) | 6,7(0/27/0) |
| no2-j00z01 | 1,07 | 1,07 | 2,3(11/21/0) | 2,3(29/25/0) |
| no2-j00z02 | 0,68 | 0,68 | 2,1(16/21/0) | 2,2(25/23/0) |
| no2-j00z03 | 0,55 | 0,55 | 2,0(16/14/0) | 2,0(16/14/0) |
| no2-s00s01 | 49,69 | 49,39 | 100,0(0/27/0) | 100,0(2/16/0) |
| no2-s00s02 | 40,26 | 41,62 | 100,0(13/36/0) | 100,0(0/38/0) |
| no2-s00s03 | 32,55 | 32,69 | 100,0(0/26/0) | 91,8(18/3/0) |
| no2-s00z01 | 185,67 | 185,27 | 584,0(11/23/0) | 455,0(24/32/0) |
| no2-s00z02 | 106,31 | 105,8 | 340,0(17/23/0) | 285,0(20/14/0) |
| no2-s00z03 | 79,11 | 79,57 | 176,0(13/16/0) | 182,0(13/14/0) |
| no2-s18s01 | 54,17 | 54,16 | 100,0(0/12/0) | 100,0(0/43/0) |
| no2-s18s02 | 44,19 | 45,09 | 100,0(0/38/0) | 100,0(0/7/0) |
| no2-s18s03 | 35,18 | 34,37 | 100,0(0/1/0) | 100,0(1/15/0) |
| no2-s18z01 | 63,47 | 63,4 | 128,0(19/16/0) | 115,0(19/17/0) |
| no2-s18z02 | 39,24 | 39,17 | 98,0(20/19/0) | 95,0(20/18/0) |
| no2-s18z03 | 29,57 | 29,57 | 79,0(13/12/0) | 77,0(13/12/0) |
| pm-j00s01 | 3,79 | 3,78 | 7,4(22/22/0) | 7,4(22/22/0) |
| pm-j00s02 | 3,06 | 3,06 | 5,9(0/42/0) | 5,8(2/43/0) |
| pm-j00s03 | 2,35 | 2,35 | 5,7(0/26/0) | 5,8(0/27/0) |
| pm-j00z01 | 1,68 | 1,68 | 3,8(11/21/0) | 3,8(29/25/0) |
