Calculation will run with almost 2-fold (Dual Core) or 4-fold (Quad-Core) the speed.
Calculation will run up to 16-fold the speed. (Requires multiple networked sufficient PCs; Special Installation knowledge required.)
Die Tabelle dokumentiert die Rechenergebnisse für die zusätzlichen Stoffe der modifizierten austalmpiplus-Version im 4-core-Betrieb im Vergleich mit den Ergebnissen eines Referenzstoffes (blau eingefärbt), der auch schon in der ursprünglichen Stoffliste vorhanden ist.
Es ist offensichtlich, dass die Ergebnisse für die zusätzlichen Stoffe mit denen des Referenzstoffes identisch sind.
| pb | cr | cu | dio | ko | mn | bap | sb | sn | v | zn | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deps01 | 56,37 | 100,0(0/13/0) | 56,37 | 100,0(0/13/0) | 56,37 | 100,0(0/13/0) | 56,37 | 100,0(0/13/0) | 56,37 | 100,0(0/13/0) | 56,37 | 100,0(0/13/0) | 56,37 | 100,0(0/13/0) | 56,37 | 100,0(0/13/0) | 56,37 | 100,0(0/13/0) | 56,37 | 100,0(0/13/0) | 56,37 | 100,0(0/13/0) |
| deps02 | 60,73 | 100,0(0/10/0) | 60,73 | 100,0(0/10/0) | 60,73 | 100,0(0/10/0) | 60,73 | 100,0(0/10/0) | 60,73 | 100,0(0/10/0) | 60,73 | 100,0(0/10/0) | 60,73 | 100,0(0/10/0) | 60,73 | 100,0(0/10/0) | 60,73 | 100,0(0/10/0) | 60,73 | 100,0(0/10/0) | 60,73 | 100,0(0/10/0) |
| deps03 | 50,67 | 100,0(0/0/0) | 50,67 | 100,0(0/0/0) | 50,67 | 100,0(0/0/0) | 50,67 | 100,0(0/0/0) | 50,67 | 100,0(0/0/0) | 50,67 | 100,0(0/0/0) | 50,67 | 100,0(0/0/0) | 50,67 | 100,0(0/0/0) | 50,67 | 100,0(0/0/0) | 50,67 | 100,0(0/0/0) | 50,67 | 100,0(0/0/0) |
| deps04 | 49,18 | 100,0(0/43/0) | 49,18 | 100,0(0/43/0) | 49,18 | 100,0(0/43/0) | 49,18 | 100,0(0/43/0) | 49,18 | 100,0(0/43/0) | 49,18 | 100,0(0/43/0) | 49,18 | 100,0(0/43/0) | 49,18 | 100,0(0/43/0) | 49,18 | 100,0(0/43/0) | 49,18 | 100,0(0/43/0) | 49,18 | 100,0(0/43/0) |
| deps05 | 41,96 | 100,0(1/40/0) | 41,96 | 100,0(1/40/0) | 41,96 | 100,0(1/40/0) | 41,96 | 100,0(1/40/0) | 41,96 | 100,0(1/40/0) | 41,96 | 100,0(1/40/0) | 41,96 | 100,0(1/40/0) | 41,96 | 100,0(1/40/0) | 41,96 | 100,0(1/40/0) | 41,96 | 100,0(1/40/0) | 41,96 | 100,0(1/40/0) |
| deps06 | 28,79 | 100,0(8/27/0) | 28,79 | 100,0(8/27/0) | 28,79 | 100,0(8/27/0) | 28,79 | 100,0(8/27/0) | 28,79 | 100,0(8/27/0) | 28,79 | 100,0(8/27/0) | 28,79 | 100,0(8/27/0) | 28,79 | 100,0(8/27/0) | 28,79 | 100,0(8/27/0) | 28,79 | 100,0(8/27/0) | 28,79 | 100,0(8/27/0) |
| depz01 | 216,05 | 4271,9(4/100/0) | 216,05 | 4271,9(4/100/0) | 216,05 | 4271,9(4/100/0) | 216,05 | 4271,9(4/100/0) | 216,05 | 4271,9(4/100/0) | 216,05 | 4271,9(4/100/0) | 216,05 | 4271,9(4/100/0) | 216,05 | 4271,9(4/100/0) | 216,05 | 4271,9(4/100/0) | 216,05 | 4271,9(4/100/0) | 216,05 | 4271,9(4/100/0) |
| depz02 | 216,38 | 2233,8(103/15/0) | 216,38 | 2233,8(103/15/0) | 216,38 | 2233,8(103/15/0) | 216,38 | 2233,8(103/15/0) | 216,38 | 2233,8(103/15/0) | 216,38 | 2233,8(103/15/0) | 216,38 | 2233,8(103/15/0) | 216,38 | 2233,8(103/15/0) | 216,38 | 2233,8(103/15/0) | 216,38 | 2233,8(103/15/0) | 216,38 | 2233,8(103/15/0) |
| depz03 | 231,6 | 1965,8(2/27/0) | 231,6 | 1965,8(2/27/0) | 231,6 | 1965,8(2/27/0) | 231,6 | 1965,8(2/27/0) | 231,6 | 1965,8(2/27/0) | 231,6 | 1965,8(2/27/0) | 231,6 | 1965,8(2/27/0) | 231,6 | 1965,8(2/27/0) | 231,6 | 1965,8(2/27/0) | 231,6 | 1965,8(2/27/0) | 231,6 | 1965,8(2/27/0) |
| depz04 | 252,14 | 1398,8(10/29/0) | 252,14 | 1398,8(10/29/0) | 252,14 | 1398,8(10/29/0) | 252,14 | 1398,8(10/29/0) | 252,14 | 1398,8(10/29/0) | 252,14 | 1398,8(10/29/0) | 252,14 | 1398,8(10/29/0) | 252,14 | 1398,8(10/29/0) | 252,14 | 1398,8(10/29/0) | 252,14 | 1398,8(10/29/0) | 252,14 | 1398,8(10/29/0) |
| depz05 | 294,98 | 1781,1(48/21/0) | 294,98 | 1781,1(48/21/0) | 294,98 | 1781,1(48/21/0) | 294,98 | 1781,1(48/21/0) | 294,98 | 1781,1(48/21/0) | 294,98 | 1781,1(48/21/0) | 294,98 | 1781,1(48/21/0) | 294,98 | 1781,1(48/21/0) | 294,98 | 1781,1(48/21/0) | 294,98 | 1781,1(48/21/0) | 294,98 | 1781,1(48/21/0) |
| depz06 | 277,16 | 1377,8(0/13/0) | 277,16 | 1377,8(0/13/0) | 277,16 | 1377,8(0/13/0) | 277,16 | 1377,8(0/13/0) | 277,16 | 1377,8(0/13/0) | 277,16 | 1377,8(0/13/0) | 277,16 | 1377,8(0/13/0) | 277,16 | 1377,8(0/13/0) | 277,16 | 1377,8(0/13/0) | 277,16 | 1377,8(0/13/0) | 277,16 | 1377,8(0/13/0) |
| j00s01 | 16,48 | 100,0(0/16/0) | 16,48 | 100,0(0/16/0) | 16,48 | 100,0(0/16/0) | 16,48 | 100,0(0/16/0) | 16,48 | 100,0(0/16/0) | 16,48 | 100,0(0/16/0) | 16,48 | 100,0(0/16/0) | 16,48 | 100,0(0/16/0) | 16,48 | 100,0(0/16/0) | 16,48 | 100,0(0/16/0) | 16,48 | 100,0(0/16/0) |
| j00s02 | 26,78 | 100,0(0/2/0) | 26,78 | 100,0(0/2/0) | 26,78 | 100,0(0/2/0) | 26,78 | 100,0(0/2/0) | 26,78 | 100,0(0/2/0) | 26,78 | 100,0(0/2/0) | 26,78 | 100,0(0/2/0) | 26,78 | 100,0(0/2/0) | 26,78 | 100,0(0/2/0) | 26,78 | 100,0(0/2/0) | 26,78 | 100,0(0/2/0) |
| j00s03 | 35,58 | 100,0(0/7/0) | 35,58 | 100,0(0/7/0) | 35,58 | 100,0(0/7/0) | 35,58 | 100,0(0/7/0) | 35,58 | 100,0(0/7/0) | 35,58 | 100,0(0/7/0) | 35,58 | 100,0(0/7/0) | 35,58 | 100,0(0/7/0) | 35,58 | 100,0(0/7/0) | 35,58 | 100,0(0/7/0) | 35,58 | 100,0(0/7/0) |
| j00s04 | 41,71 | 100,0(0/0/0) | 41,71 | 100,0(0/0/0) | 41,71 | 100,0(0/0/0) | 41,71 | 100,0(0/0/0) | 41,71 | 100,0(0/0/0) | 41,71 | 100,0(0/0/0) | 41,71 | 100,0(0/0/0) | 41,71 | 100,0(0/0/0) | 41,71 | 100,0(0/0/0) | 41,71 | 100,0(0/0/0) | 41,71 | 100,0(0/0/0) |
| j00s05 | 43,62 | 100,0(0/0/0) | 43,62 | 100,0(0/0/0) | 43,62 | 100,0(0/0/0) | 43,62 | 100,0(0/0/0) | 43,62 | 100,0(0/0/0) | 43,62 | 100,0(0/0/0) | 43,62 | 100,0(0/0/0) | 43,62 | 100,0(0/0/0) | 43,62 | 100,0(0/0/0) | 43,62 | 100,0(0/0/0) | 43,62 | 100,0(0/0/0) |
| j00s06 | 42,62 | 100,0(0/2/0) | 42,62 | 100,0(0/2/0) | 42,62 | 100,0(0/2/0) | 42,62 | 100,0(0/2/0) | 42,62 | 100,0(0/2/0) | 42,62 | 100,0(0/2/0) | 42,62 | 100,0(0/2/0) | 42,62 | 100,0(0/2/0) | 42,62 | 100,0(0/2/0) | 42,62 | 100,0(0/2/0) | 42,62 | 100,0(0/2/0) |
| j00z01 | 0,03 | 1,6(168/79/0) | 0,03 | 1,6(168/79/0) | 0,03 | 1,6(168/79/0) | 0,03 | 1,6(168/79/0) | 0,03 | 1,6(168/79/0) | 0,03 | 1,6(168/79/0) | 0,03 | 1,6(168/79/0) | 0,03 | 1,6(168/79/0) | 0,03 | 1,6(168/79/0) | 0,03 | 1,6(168/79/0) | 0,03 | 1,6(168/79/0) |
| j00z02 | 0,03 | 0,7(97/33/0) | 0,03 | 0,7(97/33/0) | 0,03 | 0,7(97/33/0) | 0,03 | 0,7(97/33/0) | 0,03 | 0,7(97/33/0) | 0,03 | 0,7(97/33/0) | 0,03 | 0,7(97/33/0) | 0,03 | 0,7(97/33/0) | 0,03 | 0,7(97/33/0) | 0,03 | 0,7(97/33/0) | 0,03 | 0,7(97/33/0) |
| j00z03 | 0,03 | 0,4(3/27/0) | 0,03 | 0,4(3/27/0) | 0,03 | 0,4(3/27/0) | 0,03 | 0,4(3/27/0) | 0,03 | 0,4(3/27/0) | 0,03 | 0,4(3/27/0) | 0,03 | 0,4(3/27/0) | 0,03 | 0,4(3/27/0) | 0,03 | 0,4(3/27/0) | 0,03 | 0,4(3/27/0) | 0,03 | 0,4(3/27/0) |
| j00z04 | 0,03 | 0,6(48/12/0) | 0,03 | 0,6(48/12/0) | 0,03 | 0,6(48/12/0) | 0,03 | 0,6(48/12/0) | 0,03 | 0,6(48/12/0) | 0,03 | 0,6(48/12/0) | 0,03 | 0,6(48/12/0) | 0,03 | 0,6(48/12/0) | 0,03 | 0,6(48/12/0) | 0,03 | 0,6(48/12/0) | 0,03 | 0,6(48/12/0) |
| j00z05 | 0,03 | 0,4(4/20/0) | 0,03 | 0,4(4/20/0) | 0,03 | 0,4(4/20/0) | 0,03 | 0,4(4/20/0) | 0,03 | 0,4(4/20/0) | 0,03 | 0,4(4/20/0) | 0,03 | 0,4(4/20/0) | 0,03 | 0,4(4/20/0) | 0,03 | 0,4(4/20/0) | 0,03 | 0,4(4/20/0) | 0,03 | 0,4(4/20/0) |
| j00z06 | 0,02 | 0,2(5/15/0) | 0,02 | 0,2(5/15/0) | 0,02 | 0,2(5/15/0) | 0,02 | 0,2(5/15/0) | 0,02 | 0,2(5/15/0) | 0,02 | 0,2(5/15/0) | 0,02 | 0,2(5/15/0) | 0,02 | 0,2(5/15/0) | 0,02 | 0,2(5/15/0) | 0,02 | 0,2(5/15/0) | 0,02 | 0,2(5/15/0) |
| f | hcl | |||||||||||||||||||||
| j00s01 | 16,49 | 100,0(0/16/0) | 16,49 | 100,0(0/16/0) | ||||||||||||||||||
| j00s02 | 26,8 | 100,0(0/2/0) | 26,8 | 100,0(0/2/0) | ||||||||||||||||||
| j00s03 | 35,64 | 100,0(0/7/0) | 35,64 | 100,0(0/7/0) | ||||||||||||||||||
| j00s04 | 41,85 | 100,0(0/0/0) | 41,85 | 100,0(0/0/0) | ||||||||||||||||||
| j00s05 | 43,89 | 100,0(0/0/0) | 43,89 | 100,0(0/0/0) | ||||||||||||||||||
| j00s06 | 42,91 | 100,0(0/2/0) | 42,91 | 100,0(0/2/0) | ||||||||||||||||||
| j00z01 | 0,01 | 1,3(3/130/0) | 0,01 | 1,3(3/130/0) | ||||||||||||||||||
| j00z02 | 0,01 | 0,5(2/67/0) | 0,01 | 0,5(2/67/0) | ||||||||||||||||||
| j00z03 | 0,02 | 0,2(5/35/0) | 0,02 | 0,2(5/35/0) | ||||||||||||||||||
| j00z04 | 0,02 | 0,5(48/12/0) | 0,02 | 0,5(48/12/0) | ||||||||||||||||||
| j00z05 | 0,02 | 0,2(4/20/0) | 0,02 | 0,2(4/20/0) | ||||||||||||||||||
| j00z06 | 0,01 | 0,2(0/18/0) | 0,01 | 0,2(0/18/0) | ||||||||||||||||||
| so2 | co | |||||||||||||||||||||
| j00s01 | 16,49 | 100,0(0/16/0) | 16,49 | 100,0(0/16/0) | ||||||||||||||||||
| j00s02 | 26,8 | 100,0(0/2/0) | 26,8 | 100,0(0/2/0) | ||||||||||||||||||
| j00s03 | 35,64 | 100,0(0/7/0) | 35,64 | 100,0(0/7/0) | ||||||||||||||||||
| j00s04 | 41,85 | 100,0(0/0/0) | 41,85 | 100,0(0/0/0) | ||||||||||||||||||
| j00s05 | 43,89 | 100,0(0/0/0) | 43,89 | 100,0(0/0/0) | ||||||||||||||||||
| j00s06 | 42,91 | 100,0(0/2/0) | 42,91 | 100,0(0/2/0) | ||||||||||||||||||
| j00z01 | 0,01 | 1,3(3/130/0) | 0,01 | 1,3(3/130/0) | ||||||||||||||||||
| j00z02 | 0,01 | 0,5(2/67/0) | 0,01 | 0,5(2/67/0) | ||||||||||||||||||
| j00z03 | 0,01 | 0,2(0/27/0) | 0,01 | 0,2(0/27/0) | ||||||||||||||||||
| j00z04 | 0,01 | 0,5(48/12/0) | 0,01 | 0,5(48/12/0) | ||||||||||||||||||
| j00z05 | 0,01 | 0,2(4/20/0) | 0,01 | 0,2(4/20/0) | ||||||||||||||||||
| j00z06 | 0,01 | 0,2(0/18/0) | 0,01 | 0,2(0/18/0) | ||||||||||||||||||
| s00s01 | 18,47 | 100,0(0/16/0) | 18,47 | 100,0(0/16/0) | ||||||||||||||||||
| s00s02 | 31,37 | 100,0(0/2/0) | 31,37 | 100,0(0/2/0) | ||||||||||||||||||
| s00s03 | 45,09 | 100,0(0/7/0) | 45,09 | 100,0(0/7/0) | ||||||||||||||||||
| s00s04 | 55,88 | 100,0(0/0/0) | 55,88 | 100,0(0/0/0) | ||||||||||||||||||
| s00s05 | 60,34 | 100,0(0/0/0) | 60,34 | 100,0(0/0/0) | ||||||||||||||||||
| s00s06 | 63,04 | 100,0(0/2/0) | 63,04 | 100,0(0/2/0) | ||||||||||||||||||
| s00z01 | 9,48 | 758,0(3/130/0) | 9,48 | 758,0(3/130/0) | ||||||||||||||||||
| s00z02 | 8,36 | 271,0(2/67/0) | 8,36 | 271,0(2/67/0) | ||||||||||||||||||
| s00z03 | 7,35 | 132,0(61/8/0) | 7,35 | 132,0(61/8/0) | ||||||||||||||||||
| s00z04 | 8,39 | 301,0(48/12/0) | 8,39 | 301,0(48/12/0) | ||||||||||||||||||
| s00z05 | 6,22 | 97,0(4/20/0) | 6,22 | 97,0(4/20/0) | ||||||||||||||||||
| s00z06 | 4,35 | 115,0(0/18/0) | 4,35 | 115,0(0/18/0) | ||||||||||||||||||
| s24s01 | 0,91 | 100,0(0/64/0) | 0,91 | 100,0(0/64/0) | ||||||||||||||||||
| s24s02 | 5,58 | 100,0(0/34/0) | 5,58 | 100,0(0/34/0) | ||||||||||||||||||
| s24s03 | 19,43 | 100,0(0/17/0) | 19,43 | 100,0(0/17/0) | ||||||||||||||||||
| s24s04 | 27,36 | 100,0(0/5/0) | 27,36 | 100,0(0/5/0) | ||||||||||||||||||
| s24s05 | 34,23 | 100,0(0/5/0) | 34,23 | 100,0(0/5/0) | ||||||||||||||||||
| s24s06 | 42,28 | 100,0(0/8/0) | 42,28 | 100,0(0/8/0) | ||||||||||||||||||
| s24z01 | 0,14 | 62,0(25/65/0) | 0,14 | 62,0(25/65/0) | ||||||||||||||||||
| s24z02 | 0,46 | 45,0(17/59/0) | 0,46 | 45,0(17/59/0) | ||||||||||||||||||
| s24z03 | 1,03 | 31,0(60/11/0) | 1,03 | 31,0(60/11/0) | ||||||||||||||||||
| s24z04 | 1,3 | 25,0(5/24/0) | 1,3 | 25,0(5/24/0) | ||||||||||||||||||
| s24z05 | 1,22 | 20,0(9/26/0) | 1,22 | 20,0(9/26/0) | ||||||||||||||||||
| s24z06 | 1,07 | 9,0(0/12/0) | 1,07 | 9,0(0/12/0) | ||||||||||||||||||
| t00i01 | 27,6 | 30,0(0/0/0) | 27,6 | 30,0(0/0/0) | ||||||||||||||||||
| t00i02 | 25,46 | 30,0(0/0/0) | 25,46 | 30,0(0/0/0) | ||||||||||||||||||
| t00i03 | 22,53 | 30,0(0/0/0) | 22,53 | 30,0(0/0/0) | ||||||||||||||||||
| t00i04 | 21,84 | 30,0(0/1/0) | 21,84 | 30,0(0/1/0) | ||||||||||||||||||
| t00i05 | 21,57 | 30,0(0/7/0) | 21,57 | 30,0(0/7/0) | ||||||||||||||||||
| t00i06 | 20,85 | 30,0(0/0/0) | 20,85 | 30,0(0/0/0) | ||||||||||||||||||
| t00s01 | 17,24 | 100,0(0/16/0) | 17,24 | 100,0(0/16/0) | ||||||||||||||||||
| t00s02 | 29,14 | 100,0(0/2/0) | 29,14 | 100,0(0/2/0) | ||||||||||||||||||
| t00s03 | 41,24 | 100,0(0/7/0) | 41,24 | 100,0(0/7/0) | ||||||||||||||||||
| t00s04 | 49,61 | 100,0(0/0/0) | 49,61 | 100,0(0/0/0) | ||||||||||||||||||
| t00s05 | 53,14 | 100,0(0/0/0) | 53,14 | 100,0(0/0/0) | ||||||||||||||||||
| t00s06 | 53,69 | 100,0(0/2/0) | 53,69 | 100,0(0/2/0) | ||||||||||||||||||
| t00z01 | 0,38 | 32,0(3/130/0) | 0,38 | 32,0(3/130/0) | ||||||||||||||||||
| t00z02 | 0,33 | 12,0(97/33/0) | 0,33 | 12,0(97/33/0) | ||||||||||||||||||
| t00z03 | 0,29 | 6,0(61/8/0) | 0,29 | 6,0(61/8/0) | ||||||||||||||||||
| t00z04 | 0,34 | 13,0(48/12/0) | 0,34 | 13,0(48/12/0) | ||||||||||||||||||
| t00z05 | 0,24 | 5,0(9/26/0) | 0,24 | 5,0(9/26/0) | ||||||||||||||||||
| t00z06 | 0,13 | 5,0(0/18/0) | 0,13 | 5,0(0/18/0) | ||||||||||||||||||
| t03i01 | 27,6 | 30,0(0/0/0) | 27,6 | 30,0(0/0/0) | ||||||||||||||||||
| t03i02 | 25,46 | 30,0(0/0/0) | 25,46 | 30,0(0/0/0) | ||||||||||||||||||
| t03i03 | 22,53 | 30,0(0/0/0) | 22,53 | 30,0(0/0/0) | ||||||||||||||||||
| t03i04 | 21,84 | 30,0(0/1/0) | 21,84 | 30,0(0/1/0) | ||||||||||||||||||
| t03i05 | 21,57 | 30,0(0/7/0) | 21,57 | 30,0(0/7/0) | ||||||||||||||||||
| t03i06 | 20,85 | 30,0(0/0/0) | 20,85 | 30,0(0/0/0) | ||||||||||||||||||
| t03s01 | 17,24 | 100,0(0/16/0) | 17,24 | 100,0(0/16/0) | ||||||||||||||||||
| t03s02 | 29,14 | 100,0(0/2/0) | 29,14 | 100,0(0/2/0) | ||||||||||||||||||
| t03s03 | 41,24 | 100,0(0/7/0) | 41,24 | 100,0(0/7/0) | ||||||||||||||||||
| t03s04 | 49,61 | 100,0(0/0/0) | 49,61 | 100,0(0/0/0) | ||||||||||||||||||
| t03s05 | 53,14 | 100,0(0/0/0) | 53,14 | 100,0(0/0/0) | ||||||||||||||||||
| t03s06 | 53,69 | 100,0(0/2/0) | 53,69 | 100,0(0/2/0) | ||||||||||||||||||
| t03z01 | 0,38 | 32,0(3/130/0) | 0,38 | 32,0(3/130/0) | ||||||||||||||||||
| t03z02 | 0,33 | 12,0(97/33/0) | 0,33 | 12,0(97/33/0) | ||||||||||||||||||
| t03z03 | 0,29 | 6,0(61/8/0) | 0,29 | 6,0(61/8/0) | ||||||||||||||||||
| t03z04 | 0,34 | 13,0(48/12/0) | 0,34 | 13,0(48/12/0) | ||||||||||||||||||
| t03z05 | 0,24 | 5,0(9/26/0) | 0,24 | 5,0(9/26/0) | ||||||||||||||||||
| t03z06 | 0,13 | 5,0(0/18/0) | 0,13 | 5,0(0/18/0) | ||||||||||||||||||
| xx | xxa | xxb | xxc | |||||||||||||||||||
| deps01 | 56,37 | 100,0(0/13/0) | 56,37 | 100,0(0/13/0) | 56,37 | 100,0(0/13/0) | 56,37 | 100,0(0/13/0) | ||||||||||||||
| deps02 | 60,73 | 100,0(0/10/0) | 60,73 | 100,0(0/10/0) | 60,73 | 100,0(0/10/0) | 60,73 | 100,0(0/10/0) | ||||||||||||||
| deps03 | 50,67 | 100,0(0/0/0) | 50,67 | 100,0(0/0/0) | 50,67 | 100,0(0/0/0) | 50,67 | 100,0(0/0/0) | ||||||||||||||
| deps04 | 49,2 | 100,0(0/43/0) | 49,2 | 100,0(0/43/0) | 49,2 | 100,0(0/43/0) | 49,2 | 100,0(0/43/0) | ||||||||||||||
| deps05 | 41,98 | 100,0(1/40/0) | 41,98 | 100,0(1/40/0) | 41,98 | 100,0(1/40/0) | 41,98 | 100,0(1/40/0) | ||||||||||||||
| deps06 | 28,8 | 100,0(8/27/0) | 28,8 | 100,0(8/27/0) | 28,8 | 100,0(8/27/0) | 28,8 | 100,0(8/27/0) | ||||||||||||||
| depz01 | 21,6 | 427,2(4/100/0) | 21,6 | 427,2(4/100/0) | 21,6 | 427,2(4/100/0) | 21,6 | 427,2(4/100/0) | ||||||||||||||
| depz02 | 21,64 | 223,4(103/15/0) | 21,64 | 223,4(103/15/0) | 21,64 | 223,4(103/15/0) | 21,64 | 223,4(103/15/0) | ||||||||||||||
| depz03 | 23,16 | 196,6(2/27/0) | 23,16 | 196,6(2/27/0) | 23,16 | 196,6(2/27/0) | 23,16 | 196,6(2/27/0) | ||||||||||||||
| depz04 | 25,21 | 139,9(10/29/0) | 25,21 | 139,9(10/29/0) | 25,21 | 139,9(10/29/0) | 25,21 | 139,9(10/29/0) | ||||||||||||||
| depz05 | 29,5 | 178,1(48/21/0) | 29,5 | 178,1(48/21/0) | 29,5 | 178,1(48/21/0) | 29,5 | 178,1(48/21/0) | ||||||||||||||
| depz06 | 27,72 | 137,7(0/13/0) | 27,72 | 137,7(0/13/0) | 27,72 | 137,7(0/13/0) | 27,72 | 137,7(0/13/0) | ||||||||||||||
| j00s01 | 16,48 | 100,0(0/16/0) | 16,48 | 100,0(0/16/0) | 16,48 | 100,0(0/16/0) | 16,48 | 100,0(0/16/0) | ||||||||||||||
| j00s02 | 26,78 | 100,0(0/2/0) | 26,78 | 100,0(0/2/0) | 26,78 | 100,0(0/2/0) | 26,78 | 100,0(0/2/0) | ||||||||||||||
| j00s03 | 35,58 | 100,0(0/7/0) | 35,58 | 100,0(0/7/0) | 35,58 | 100,0(0/7/0) | 35,58 | 100,0(0/7/0) | ||||||||||||||
| j00s04 | 41,71 | 100,0(0/0/0) | 41,71 | 100,0(0/0/0) | 41,71 | 100,0(0/0/0) | 41,71 | 100,0(0/0/0) | ||||||||||||||
| j00s05 | 43,62 | 100,0(0/0/0) | 43,62 | 100,0(0/0/0) | 43,62 | 100,0(0/0/0) | 43,62 | 100,0(0/0/0) | ||||||||||||||
| j00s06 | 42,62 | 100,0(0/2/0) | 42,62 | 100,0(0/2/0) | 42,62 | 100,0(0/2/0) | 42,62 | 100,0(0/2/0) | ||||||||||||||
| j00z01 | 0 | 0,2(168/79/0) | 0 | 0,2(168/79/0) | 0 | 0,2(168/79/0) | 0 | 0,2(168/79/0) | ||||||||||||||
| j00z02 | 0 | 0,1(97/33/0) | 0 | 0,1(97/33/0) | 0 | 0,1(97/33/0) | 0 | 0,1(97/33/0) | ||||||||||||||
| j00z03 | 0 | 0,0(3/27/0) | 0 | 0,0(3/27/0) | 0 | 0,0(3/27/0) | 0 | 0,0(3/27/0) | ||||||||||||||
| j00z04 | 0 | 0,1(48/12/0) | 0 | 0,1(48/12/0) | 0 | 0,1(48/12/0) | 0 | 0,1(48/12/0) | ||||||||||||||
| j00z05 | 0 | 0,0(4/20/0) | 0 | 0,0(4/20/0) | 0 | 0,0(4/20/0) | 0 | 0,0(4/20/0) | ||||||||||||||
| j00z06 | 0 | 0,0(5/15/0) | 0 | 0,0(5/15/0) | 0 | 0,0(5/15/0) | 0 | 0,0(5/15/0) |
© 1981-2010 Petersen & Kade, all rights reserved