P&K 2714

Blockheizkraftwerk

Product has been archived / Produkt wurde archiviert

Globale Parameter

RechnungFrequenzband
MittelungMitwindmittelung
Koeffizient Bebauungsdämpfung (DDg)0.006
Lufttemperatur (T) [°C]10
Hauptfrequenz (fm) [Hz]500
Bebauungshöhe (Hd) [m]0
Luftfeuchte (F) [%]70

Aufpunkte

ApNrXYZ
[][m][m][m]
1-150-4501,5
2-50-4501,5
350-4501,5
4150-4501,5
5-350-3501,5
6-250-3501,5
7-150-3501,5
8-50-3501,5
950-3501,5
10150-3501,5
11250-3501,5
12350-3501,5
13-350-2501,5
14-250-2501,5
15-150-2501,5
16-50-2501,5
1750-2501,5
18150-2501,5
19250-2501,5
20350-2501,5
21-450-1501,5
22-350-1501,5
23-250-1501,5
24-150-1501,5
25-50-1501,5
2650-1501,5
27150-1501,5
28250-1501,5
29350-1501,5
30450-1501,5
31-450-501,5
32-350-501,5
33-250-501,5
34-150-501,5
35-50-501,5
3650-501,5
37150-501,5
38250-501,5
39350-501,5
40450-501,5
41-450501,5
42-350501,5
43-250501,5
44-150501,5
45-50501,5
4650501,5
47150501,5
48250501,5
49350501,5
50450501,5
51-4501501,5
52-3501501,5
53-2501501,5
54-1501501,5
55-501501,5
56501501,5
571501501,5
582501501,5
593501501,5
604501501,5
61-3502501,5
62-2502501,5
63-1502501,5
64-502501,5
65502501,5
661502501,5
672502501,5
683502501,5
69-3503501,5
70-2503501,5
71-1503501,5
72-503501,5
73503501,5
741503501,5
752503501,5
763503501,5
77-1504501,5
78-504501,5
79504501,5
801504501,5

Spektrenpegel

NrNameKategorieA-BewertetVariantePegel für folgende Frequenzen
V1V2V363 Hz125 Hz250 Hz500 Hz1000 Hz2000 Hz4000 Hz8000 Hz
[][][][dBA][][][][dB][dB][dB][dB][dB][dB][dB][dB]
1Beton-Ref13XXX33333333
2Beton-Str15XXX01234567
3Asphalt-R13XXX33333333
4Asphalt-S15XXX01234567
5K-Bunker290XXX7578828586858077
6Klärschl.287XXX6577808383818075
7Anliefr.280X  6568707775757165
8M-Bunker295XXX8083859091908680
9M-Kessel2100XXX8588909695959185
10Masch.-H292XXX7780828788878380
11K-Kessel294XXX7981849089898579
12Montage280XXX6568717576757165
13Förderung285XXX7073758180807670
14Mündung290XXX7578808586858175
15Schwerbau >11 cm345XXX3033353740405052
16Trapezblech330XXX1518202225253537
17Deckel320XXX1215171915152527
189 mm Glas320XXX1114161820203032
19Nachttor319 XX1013151715152527
20Rolltor320XXX1013151715152527
21Trap/Däm340XXX2527303235354547
22Plexiglas323XXX1114161818182830
23Doppel-Trapez340XXX2528303235354547
24Kfz Silo4107X  506270889011010090
25Pfeifen4130  X73859311113133123113

Hindernisse

NRBezeichnungStreuungReflexionXYLängeBreiteWinkelHöhe
[][][dB]/Name[dB]/Name[m][m][m][m][°][m]
1KohlenbunkerBeton-StrBeton-Ref-60,050,023,050,00,020,0
2KohlenkraftwerkBeton-StrBeton-Ref12,030,024,060,00,032,0
3MüllbunkerBeton-StrBeton-Ref63,59,079,018,00,032,0
4KesselhausBeton-StrBeton-Ref42,526,037,016,00,036,0
5AnlieferhalleBeton-StrBeton-Ref82,030,042,024,00,012,0
6Klärschlamm TrocknenBeton-StrBeton-Ref110,521,015,042,00,017,0

Aussenquellen

A-NRBezeichnungXYZPegel
[][][m][m][m][dB]
1Schornstein1008050Mündung
2Zyklone3540580
3Sprühtrockner3545590
4Wärmetauscher3550580
5Saugzüge3535595
6Elektrofilter3555580
7Gewebefilter3560580
8Kfz Waage13001102
9Kfz Anlieferung82501104
10Kfz Silos12701Kfz Silo
11Kfz Ostabsch. 140-5181
12Kfz Ostabsch. 280-5181
13Anlaßventil402937Pfeifen

Fassadenquellen

F-NRBezeichnungXYZFlächeRauminnenpegelDämmung
[][][m][m][m][m²][dB][dB]
1Dach-605020,011140K-BunkerTrapezblech
2Dach Licht-605020,0114K-BunkerDeckel
3Nordfassade-48,495010700K-BunkerTrapezblech
4Südfassade-71,515010700K-BunkerTrapezblech
5Westfassade-6075,0112360K-BunkerTrapezblech
6Dach110,52117280Klärschl.Trapezblech
7Dach Licht110,5211716Klärschl.Deckel
8Nordfassade1182114351Klärschl.Trapezblech
9Nord Fenster118211429Klärschl.9 mm Glas
10Ostfassade110,501060Klärschl.Trapezblech
11Ost Rolltor110,50120Klärschl.Nachttor
12Westfassade110,54210120Klärschl.Trapezblech
13West Rolltor110,542216Klärschl.Rolltor
14Dach823012,01846Anliefr.Trap/Däm
15Dach Licht823012,0172Anliefr.Plexiglas
16Westfassade8242,017260Anliefr.Trapezblech
17West Rolltore8242,012144Anliefr.Nachttor
18Dach Licht63,5932,0118M-BunkerSchwerbau >11 cm
19Ost Trapezblech63,5-0,0130300M-BunkerDoppel-Trapez
20Ost Fenster63,5-0,012220M-Bunker9 mm Glas
21Dach42,52636,01558M-KesselTrap/Däm
22Dach Licht42,52636,0172M-KesselPlexiglas
23Nordfassade61,012628380M-KesselDoppel-Trapez
24Nord Fenster61,01262850M-Kessel9 mm Glas
25Ostfassade42,517,9933187M-KesselDoppel-Trapez
26Südfassade23,99263380M-KesselDoppel-Trapez
27Westfassade42,534,0128600M-KesselDoppel-Trapez
28West Fenster42,534,012850M-Kessel9 mm Glas
29Ost Fenster12-0,011055Masch.-H9 mm Glas
30Süd Rolltor-0,0110115Masch.-HRolltor
31Dach122032,01712K-KesselTrapezblech
32Dach Licht122032,0172K-KesselDeckel
33Nordfassade24,014022288K-KesselDoppel-Trapez
34Südfassade-0,014022480K-KesselDoppel-Trapez
35Süd Fenster-0,01402260K-Kessel9 mm Glas
36Westfassade1260,0120600K-KesselDoppel-Trapez
37West Rolltor1260,01212K-KesselRolltor
38West Fenster1260,012820K-Kessel9 mm Glas
39Ost Rolltor22-0,01220MontageNachttor
40West Rolltor2260,01220MontageNachttor
41Nordfassade-402817168FörderungTrapezblech
42Ostfassade-422617186FörderungTrapezblech
43Südfassade-442817144FörderungTrapezblech
44Westfassade-423017160FörderungTrapezblech
45Verteilerband unten-22282860FörderungTrapezblech
46Verteilerband oben-22283260FörderungTrapezblech

Variante 1

Mitwindmittelungspegel tags

Dominante Quellen

ApNrQuellemax. Pegel
[][][dB]
1A834,39

Gesamtpegel

ApNrA-BewertetPegel für folgende Frequenzen
63Hz125Hz250Hz500Hz1000Hz2000Hz4000Hz8000Hz
[][dBA][dB][dB][dB][dB][dB][dB][dB][dB]
136,235,634,934,233,731,928,816,00,0

Variante 1: Mitwindmittelungspegel tags

Immissionen aller Quellen am Aufpunkt 1
=======================================
Bei der Frequenz 500 Hz

 
Nr Hi Lw Dref Ko sm Ds Dlg Dl De-Ü De-R De-L De Ddg Dbm Ls
A1 85,0 0,0 0,6 588 66,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 14,7
A2 80,0 0,0 2,6 524 65,4 0,0 1,0 20,4 25,0 25,0 18,1 0,0 4,6 0,0
A3 90,0 0,0 2,4 528 65,5 0,0 1,1 20,4 25,0 25,0 18,1 0,0 4,6 3,2
A4 80,0 0,0 2,2 533 65,5 0,0 1,1 20,4 25,0 25,0 18,1 0,0 4,6 0,0
A5 95,0 0,0 2,8 519 65,3 0,0 1,0 20,4 25,0 25,0 18,1 0,0 4,6 8,7
A6 80,0 0,0 2,0 538 65,6 0,0 1,1 20,4 25,0 25,0 18,1 0,0 4,6 0,0
A7 80,0 0,0 1,8 543 65,7 0,0 1,1 20,4 20,0 25,0 16,5 0,0 4,6 0,0
A8 102,0 0,0 1,5 530 65,5 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 32,2
A9 104,0 0,0 1,8 551 65,8 0,0 1,1 20,3 25,0 25,0 18,0 0,0 4,7 16,1
A10 88,0 0,0 1,8 545 65,7 0,0 1,1 20,3 19,0 25,0 16,0 0,0 4,7 2,2
A11 81,0 0,0 2,0 484 64,7 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 12,6
3 81,0 3,0 2,0 493 64,9 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 9,5
A12 81,0 0,0 2,0 501 65,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 12,3
3 81,0 3,0 2,0 510 65,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 9,2
A13 0,0 0,0 1,1 517 65,3 0,0 1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0

Nr Hi Lw Dref Ko sm Ds Dlg Dl De-Ü De-R De-L De Ddg Dbm Ls
F1 84,6 0,0 2,5 508 65,1 0,0 1,0 0,7 20,0 12,0 0,4 0,0 4,1 16,5
F2 68,5 0,0 2,5 508 65,1 0,0 1,0 0,7 20,0 12,0 0,4 0,0 4,1 0,4
F3 82,5 0,0 2,1 510 65,1 0,0 1,0 20,6 25,0 12,7 11,8 0,0 4,4 2,2
F4 82,5 0,0 2,0 506 65,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 13,9
1 82,5 3,0 2,0 506 65,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 10,9
F5 79,6 0,0 1,9 533 65,5 0,0 1,1 20,6 20,0 25,0 16,6 0,0 4,4 0,0
F6 76,5 0,0 3,5 538 65,6 0,0 1,1 20,8 25,0 10,9 10,3 0,0 4,2 0,0
F7 67,0 0,0 3,5 538 65,6 0,0 1,1 20,8 25,0 10,9 10,3 0,0 4,2 0,0
F8 77,5 0,0 2,1 542 65,7 0,0 1,1 20,7 25,0 19,4 16,4 0,0 4,3 0,0
F9 70,6 0,0 2,1 542 65,7 0,0 1,1 20,7 25,0 19,4 16,4 0,0 4,3 0,0
F10 69,8 0,0 2,0 520 65,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 1,0
6 69,8 3,0 2,0 520 65,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0
F11 87,0 0,0 2,1 520 65,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 18,0
6 87,0 3,0 2,1 520 65,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 15,0
F12 72,8 0,0 1,9 557 65,9 0,0 1,1 20,6 25,0 25,0 18,2 0,0 4,4 0,0
F13 69,0 0,0 2,0 557 65,9 0,0 1,1 20,3 25,0 25,0 18,1 0,0 4,7 0,0
F14 65,3 0,0 4,4 533 65,5 0,0 1,1 20,6 25,0 25,0 18,3 0,0 4,4 0,0
F15 68,6 0,0 4,4 533 65,5 0,0 1,1 20,6 25,0 25,0 18,3 0,0 4,4 0,0
F16 70,1 0,0 2,1 544 65,7 0,0 1,1 20,5 25,0 25,0 18,2 0,0 4,5 0,0
F17 89,6 0,0 2,1 544 65,7 0,0 1,1 20,3 25,0 25,0 18,1 0,0 4,7 2,1
F18 56,6 0,0 2,9 507 65,1 0,0 1,0 1,2 25,0 14,6 0,9 0,0 3,6 0,0
F19 73,8 0,0 1,7 499 65,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 5,9
3 73,8 3,0 1,7 499 65,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 2,9
F20 76,0 0,0 1,8 498 64,9 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 7,9
3 76,0 3,0 1,8 498 64,9 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,9
F21 82,5 0,0 3,1 515 65,2 0,0 1,0 1,3 20,0 13,2 1,0 0,0 3,5 14,9
F22 87,6 0,0 3,1 515 65,2 0,0 1,0 1,3 20,0 13,2 1,0 0,0 3,5 20,0
F23 80,8 0,0 2,6 521 65,3 0,0 1,0 21,2 25,0 25,0 18,6 0,0 3,8 0,0
F24 86,0 0,0 2,6 521 65,3 0,0 1,0 21,2 25,0 25,0 18,6 0,0 3,8 0,0
F25 77,7 0,0 2,2 507 65,1 0,0 1,0 1,2 25,0 16,5 1,0 0,0 3,6 9,2
F26 74,0 0,0 2,5 508 65,1 0,0 1,0 1,2 20,0 17,2 1,0 0,0 3,6 5,8
F27 82,8 0,0 2,0 522 65,3 0,0 1,0 21,2 25,0 25,0 18,6 0,0 3,8 0,0
F28 86,0 0,0 2,0 522 65,3 0,0 1,0 21,2 25,0 25,0 18,6 0,0 3,8 0,0
F29 77,4 0,0 2,0 478 64,6 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 9,4
2 77,4 3,0 2,0 478 64,6 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 6,4
F30 72,8 0,0 2,1 484 64,7 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 4,5
2 72,8 3,0 2,1 484 64,7 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 1,5
F31 87,5 0,0 2,7 498 64,9 0,0 1,0 1,2 20,0 15,8 1,0 0,0 3,6 19,7
F32 80,6 0,0 2,7 498 64,9 0,0 1,0 1,2 20,0 15,8 1,0 0,0 3,6 12,7
F33 73,6 0,0 2,5 520 65,3 0,0 1,0 21,0 25,0 25,0 18,5 0,0 4,0 0,0
F34 75,8 0,0 1,9 513 65,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 7,5
2 75,8 3,0 1,9 513 65,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,5
F35 80,8 0,0 1,9 513 65,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 12,5
2 80,8 3,0 1,9 513 65,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 9,5
F36 76,8 0,0 1,9 535 65,6 0,0 1,1 20,9 20,0 25,0 16,7 0,0 4,1 0,0
F37 74,8 0,0 2,1 535 65,6 0,0 1,1 20,3 20,0 25,0 16,5 0,0 4,7 0,0
F38 76,0 0,0 1,8 536 65,6 0,0 1,1 21,2 20,0 25,0 16,8 0,0 3,8 0,0
F39 79,0 0,0 2,1 482 64,6 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 10,8
2 79,0 3,0 2,1 482 64,6 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 7,8
F40 79,0 0,0 2,1 538 65,6 0,0 1,1 20,3 20,0 25,0 16,5 0,0 4,7 0,0
F41 72,3 0,0 1,4 491 64,8 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 3,8
F42 72,7 0,0 1,4 488 64,8 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 4,2
F43 71,6 0,0 1,6 490 64,8 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 3,3
F44 72,0 0,0 1,6 492 64,8 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 3,6
F45 67,8 0,0 1,1 496 64,9 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0
F46 67,8 0,0 1,0 496 64,9 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0

Variante 2

Mitwindmittelungspegel nachts

Dominante Quellen

ApNrQuellemax. Pegel
[][][dB]
1A834,39

Gesamtpegel

ApNrA-BewertetPegel für folgende Frequenzen
63Hz125Hz250Hz500Hz1000Hz2000Hz4000Hz8000Hz
[][dBA][dB][dB][dB][dB][dB][dB][dB][dB]
135,935,634,834,033,431,728,216,00,0

Variante 2: Mitwindmittelungspegel nachts

Immissionen aller Quellen am Aufpunkt 1
=======================================
Bei der Frequenz 500 Hz

 
Nr Hi Lw Dref Ko sm Ds Dlg Dl De-Ü De-R De-L De Ddg Dbm Ls
A1 85,0 0,0 0,6 588 66,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 14,7
A2 80,0 0,0 2,6 524 65,4 0,0 1,0 20,4 25,0 25,0 18,1 0,0 4,6 0,0
A3 90,0 0,0 2,4 528 65,5 0,0 1,1 20,4 25,0 25,0 18,1 0,0 4,6 3,2
A4 80,0 0,0 2,2 533 65,5 0,0 1,1 20,4 25,0 25,0 18,1 0,0 4,6 0,0
A5 95,0 0,0 2,8 519 65,3 0,0 1,0 20,4 25,0 25,0 18,1 0,0 4,6 8,7
A6 80,0 0,0 2,0 538 65,6 0,0 1,1 20,4 25,0 25,0 18,1 0,0 4,6 0,0
A7 80,0 0,0 1,8 543 65,7 0,0 1,1 20,4 20,0 25,0 16,5 0,0 4,6 0,0
A8 102,0 0,0 1,5 530 65,5 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 32,2
A9 104,0 0,0 1,8 551 65,8 0,0 1,1 20,3 25,0 25,0 18,0 0,0 4,7 16,1
A10 0,0 0,0 1,8 545 65,7 0,0 1,1 20,3 19,0 25,0 16,0 0,0 4,7 0,0
A11 81,0 0,0 2,0 484 64,7 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 12,6
3 81,0 3,0 2,0 493 64,9 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 9,5
A12 81,0 0,0 2,0 501 65,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 12,3
3 81,0 3,0 2,0 510 65,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 9,2
A13 0,0 0,0 1,1 517 65,3 0,0 1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0

Nr Hi Lw Dref Ko sm Ds Dlg Dl De-Ü De-R De-L De Ddg Dbm Ls
F1 84,6 0,0 2,5 508 65,1 0,0 1,0 0,7 20,0 12,0 0,4 0,0 4,1 16,5
F2 68,5 0,0 2,5 508 65,1 0,0 1,0 0,7 20,0 12,0 0,4 0,0 4,1 0,4
F3 82,5 0,0 2,1 510 65,1 0,0 1,0 20,6 25,0 12,7 11,8 0,0 4,4 2,2
F4 82,5 0,0 2,0 506 65,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 13,9
1 82,5 3,0 2,0 506 65,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 10,9
F5 79,6 0,0 1,9 533 65,5 0,0 1,1 20,6 20,0 25,0 16,6 0,0 4,4 0,0
F6 76,5 0,0 3,5 538 65,6 0,0 1,1 20,8 25,0 10,9 10,3 0,0 4,2 0,0
F7 67,0 0,0 3,5 538 65,6 0,0 1,1 20,8 25,0 10,9 10,3 0,0 4,2 0,0
F8 77,5 0,0 2,1 542 65,7 0,0 1,1 20,7 25,0 19,4 16,4 0,0 4,3 0,0
F9 70,6 0,0 2,1 542 65,7 0,0 1,1 20,7 25,0 19,4 16,4 0,0 4,3 0,0
F10 69,8 0,0 2,0 520 65,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 1,0
6 69,8 3,0 2,0 520 65,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0
F11 70,0 0,0 2,1 520 65,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 1,0
6 70,0 3,0 2,1 520 65,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0
F12 72,8 0,0 1,9 557 65,9 0,0 1,1 20,6 25,0 25,0 18,2 0,0 4,4 0,0
F13 69,0 0,0 2,0 557 65,9 0,0 1,1 20,3 25,0 25,0 18,1 0,0 4,7 0,0
F14 -11,7 0,0 4,4 533 65,5 0,0 1,1 20,6 25,0 25,0 18,3 0,0 4,4 0,0
F15 -8,4 0,0 4,4 533 65,5 0,0 1,1 20,6 25,0 25,0 18,3 0,0 4,4 0,0
F16 -6,9 0,0 2,1 544 65,7 0,0 1,1 20,5 25,0 25,0 18,2 0,0 4,5 0,0
F17 -4,4 0,0 2,1 544 65,7 0,0 1,1 20,3 25,0 25,0 18,1 0,0 4,7 0,0
F18 56,6 0,0 2,9 507 65,1 0,0 1,0 1,2 25,0 14,6 0,9 0,0 3,6 0,0
F19 73,8 0,0 1,7 499 65,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 5,9
3 73,8 3,0 1,7 499 65,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 2,9
F20 76,0 0,0 1,8 498 64,9 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 7,9
3 76,0 3,0 1,8 498 64,9 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,9
F21 82,5 0,0 3,1 515 65,2 0,0 1,0 1,3 20,0 13,2 1,0 0,0 3,5 14,9
F22 87,6 0,0 3,1 515 65,2 0,0 1,0 1,3 20,0 13,2 1,0 0,0 3,5 20,0
F23 80,8 0,0 2,6 521 65,3 0,0 1,0 21,2 25,0 25,0 18,6 0,0 3,8 0,0
F24 86,0 0,0 2,6 521 65,3 0,0 1,0 21,2 25,0 25,0 18,6 0,0 3,8 0,0
F25 77,7 0,0 2,2 507 65,1 0,0 1,0 1,2 25,0 16,5 1,0 0,0 3,6 9,2
F26 74,0 0,0 2,5 508 65,1 0,0 1,0 1,2 20,0 17,2 1,0 0,0 3,6 5,8
F27 82,8 0,0 2,0 522 65,3 0,0 1,0 21,2 25,0 25,0 18,6 0,0 3,8 0,0
F28 86,0 0,0 2,0 522 65,3 0,0 1,0 21,2 25,0 25,0 18,6 0,0 3,8 0,0
F29 77,4 0,0 2,0 478 64,6 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 9,4
2 77,4 3,0 2,0 478 64,6 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 6,4
F30 72,8 0,0 2,1 484 64,7 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 4,5
2 72,8 3,0 2,1 484 64,7 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 1,5
F31 87,5 0,0 2,7 498 64,9 0,0 1,0 1,2 20,0 15,8 1,0 0,0 3,6 19,7
F32 80,6 0,0 2,7 498 64,9 0,0 1,0 1,2 20,0 15,8 1,0 0,0 3,6 12,7
F33 73,6 0,0 2,5 520 65,3 0,0 1,0 21,0 25,0 25,0 18,5 0,0 4,0 0,0
F34 75,8 0,0 1,9 513 65,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 7,5
2 75,8 3,0 1,9 513 65,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,5
F35 80,8 0,0 1,9 513 65,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 12,5
2 80,8 3,0 1,9 513 65,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 9,5
F36 76,8 0,0 1,9 535 65,6 0,0 1,1 20,9 20,0 25,0 16,7 0,0 4,1 0,0
F37 74,8 0,0 2,1 535 65,6 0,0 1,1 20,3 20,0 25,0 16,5 0,0 4,7 0,0
F38 76,0 0,0 1,8 536 65,6 0,0 1,1 21,2 20,0 25,0 16,8 0,0 3,8 0,0
F39 62,0 0,0 2,1 482 64,6 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0
2 62,0 3,0 2,1 482 64,6 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0
F40 62,0 0,0 2,1 538 65,6 0,0 1,1 20,3 20,0 25,0 16,5 0,0 4,7 0,0
F41 72,3 0,0 1,4 491 64,8 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 3,8
F42 72,7 0,0 1,4 488 64,8 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 4,2
F43 71,6 0,0 1,6 490 64,8 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 3,3
F44 72,0 0,0 1,6 492 64,8 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 3,6
F45 67,8 0,0 1,1 496 64,9 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0
F46 67,8 0,0 1,0 496 64,9 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0

Variante 3

Spitzenpegel nachts

Dominante Quellen

ApNrQuellemax. Pegel
[][][dB]
1A1359,74

Gesamtpegel

ApNrA-BewertetPegel für folgende Frequenzen
63Hz125Hz250Hz500Hz1000Hz2000Hz4000Hz8000Hz
[][dBA][dB][dB][dB][dB][dB][dB][dB][dB]
160,935,634,934,633,443,359,738,85,4

Variante 3: Spitzenpegel nachts

Immissionen aller Quellen am Aufpunkt 1
=======================================
Bei der Frequenz 500 Hz

 
Nr Hi Lw Dref Ko sm Ds Dlg Dl De-Ü De-R De-L De Ddg Dbm Ls
A1 85,0 0,0 0,6 588 66,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 14,7
A2 80,0 0,0 2,6 524 65,4 0,0 1,0 20,4 25,0 25,0 18,1 0,0 4,6 0,0
A3 90,0 0,0 2,4 528 65,5 0,0 1,1 20,4 25,0 25,0 18,1 0,0 4,6 3,2
A4 80,0 0,0 2,2 533 65,5 0,0 1,1 20,4 25,0 25,0 18,1 0,0 4,6 0,0
A5 95,0 0,0 2,8 519 65,3 0,0 1,0 20,4 25,0 25,0 18,1 0,0 4,6 8,7
A6 80,0 0,0 2,0 538 65,6 0,0 1,1 20,4 25,0 25,0 18,1 0,0 4,6 0,0
A7 80,0 0,0 1,8 543 65,7 0,0 1,1 20,4 20,0 25,0 16,5 0,0 4,6 0,0
A8 102,0 0,0 1,5 530 65,5 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 32,2
A9 104,0 0,0 1,8 551 65,8 0,0 1,1 20,3 25,0 25,0 18,0 0,0 4,7 16,1
A10 0,0 0,0 1,8 545 65,7 0,0 1,1 20,3 19,0 25,0 16,0 0,0 4,7 0,0
A11 81,0 0,0 2,0 484 64,7 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 12,6
3 81,0 3,0 2,0 493 64,9 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 9,5
A12 81,0 0,0 2,0 501 65,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 12,3
3 81,0 3,0 2,0 510 65,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 9,2
A13 11,0 0,0 1,1 517 65,3 0,0 1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0

Nr Hi Lw Dref Ko sm Ds Dlg Dl De-Ü De-R De-L De Ddg Dbm Ls
F1 84,6 0,0 2,5 508 65,1 0,0 1,0 0,7 20,0 12,0 0,4 0,0 4,1 16,5
F2 68,5 0,0 2,5 508 65,1 0,0 1,0 0,7 20,0 12,0 0,4 0,0 4,1 0,4
F3 82,5 0,0 2,1 510 65,1 0,0 1,0 20,6 25,0 12,7 11,8 0,0 4,4 2,2
F4 82,5 0,0 2,0 506 65,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 13,9
1 82,5 3,0 2,0 506 65,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 10,9
F5 79,6 0,0 1,9 533 65,5 0,0 1,1 20,6 20,0 25,0 16,6 0,0 4,4 0,0
F6 76,5 0,0 3,5 538 65,6 0,0 1,1 20,8 25,0 10,9 10,3 0,0 4,2 0,0
F7 67,0 0,0 3,5 538 65,6 0,0 1,1 20,8 25,0 10,9 10,3 0,0 4,2 0,0
F8 77,5 0,0 2,1 542 65,7 0,0 1,1 20,7 25,0 19,4 16,4 0,0 4,3 0,0
F9 70,6 0,0 2,1 542 65,7 0,0 1,1 20,7 25,0 19,4 16,4 0,0 4,3 0,0
F10 69,8 0,0 2,0 520 65,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 1,0
